工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台式计算机采购 | 4 | 2.2000 | 2023年03月 | |
2 | 激光打印机采购 | 4 | 1.0000 | 2023年04月 | |
3 | 其他印刷服务采购 | 6 | 2.1000 | 2023年05月 | |
4 | 空调机采购 | 2 | 1.0000 | 2023年06月 | |
5 | 金属质柜类采购 | 5 | 0.2500 | 2023年04月 | |
6 | 木骨架为主的椅凳类采购 | 2 | 0.1000 | 2023年08月 | |
7 | 碎纸机采购 | 2 | 0.3000 | 2023年05月 | |
8 | 扫描仪采购 | 2 | 0.3000 | 2023年10月 | |
9 | 复印纸采购 | 30 | 0.7500 | 2023年05月 | |
10 | 阳光家园计划项目采购 | 1 | 59.5500 | 2023年03月 | |
11 | 无障碍改造项目采购 | 1 | 88.0000 | 2023年03月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部