工程通网
gctong.com
|
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物业管理费 | 办公区域环境卫生保洁。 | 39.0000 | 2023年05月 | |
2 | 罪犯生活费 | 罪犯生活物资采购,包括米、油、肉类及蔬菜等采购。 | 949.0000 | 2023年09月 | |
3 | 监内办公桌椅 | 办公桌椅采购。 | 14.0000 | 2023年03月 | |
4 | 公务用车购置 | 单位公务用车采购。 | 96.7500 | 2023年04月 | |
5 | 防疫工作经费 | 防疫物资采购 | 317.0000 | 2023年05月 | |
6 | 罪犯生活费 | 其他生活物资采购。 | 70.0000 | 2023年03月 | |
7 | 罪犯生活费 | 床上用品及服务类等采购。 | 158.0000 | 2023年05月 | |
8 | 罪犯生活费 | 其他生活物资采购。 | 117.0000 | 2023年03月 | |
9 | 定额商品和服务支出 | 公务用车加油、保险及维修服务采购。 | 18.4605 | 2023年03月 | |
10 | 定额商品和服务支出 | 凳子及桌子等采购 | 18.5300 | 2023年03月 | |
11 | 定额商品和服务支出 | 印刷服务采购。 | 20.0000 | 2023年04月 | |
12 | 定额商品和服务支出 | 空调、打印机及文件柜等采购。 | 44.4500 | 2023年03月 | |
13 | 机关事业单位伙食补助费 | 干警职工食堂米、油、肉类及蔬菜等采购。 | 236.4000 | 2023年05月 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部