工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将同济大学2023年3月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 同济大学 | 微生物鉴定药物分析仪 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 35.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 2 | 同济大学 | 小鼠独立通风笼具(一拖二) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 817.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 3 | 同济大学 | 小鼠独立通风笼具(一拖四) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 884.800000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 4 | 同济大学 | 大鼠独立通风笼具 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 211.200000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 5 | 同济大学 | 小鼠独ivc笼盒 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 462.500000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 6 | 同济大学 | 脉动真空灭菌器 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 315.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 7 | 同济大学 | 脉动真空灭菌器 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 46.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 8 | 同济大学 | 纯水系统 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 96.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 9 | 同济大学 | 生物安全柜 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 161.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 10 | 同济大学 | 蒸汽发生器 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 97.500000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 11 | 同济大学 | 消毒传递舱 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 196.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 12 | 同济大学 | 隔离包 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 375.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 13 | 同济大学 | 隧道式洗笼机 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 14 | 同济大学 | 消洗机械臂 | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 15 | 同济大学 | 多层次轨道交通数智化运输组织验证与测试平台(子系统3-高速铁路智能调度测试验证平台) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 16 | 同济大学 | 车路一体实验系统(子系统1-自动驾驶实验车队与驾驶态势采集监控系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 1435.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 17 | 同济大学 | 道路材料性能与结构性能综合测试系统(子系统2铺面材料高通量制备、设计与建造系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 397.600000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 18 | 同济大学 | 道路材料性能与结构性能综合测试系统(子系统1铺面材料基因构建及组分识别分析系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 550.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 19 | 同济大学 | 轨道交通基础结构全息化动态测试系统 (子系统5) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 20 | 同济大学 | 未来道路基础设施运行风险实验与测试系统(子系统1-空-天-地全场景基础设施快速数字化装备与平台) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 21 | 同济大学 | 未来道路基础设施运行风险实验与测试系统(子系统2-开发型自动驾驶实验平台) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 22 | 同济大学 | 未来道路基础设施运行风险实验与测试系统(子系统3-交通弱势群体交通行为与风险实验系统) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 23 | 同济大学 | 未来道路基础设施运行风险实验与测试系统(子系统4-虚实驾驶与交通仿真融合的平行系统智能平台) | A9999其他不另分类的物品 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部