工程通网
gctong.com
|
合同包1(中医院医疗设备购置项目(四包)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 齐齐哈尔市缘泰医疗器械有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎南大街787号高新技术产业开发区科技企业孵化中心1-1607号 | 2,816,000.00元 |
合同包1(中医院医疗设备购置项目(四包)):
货物类(齐齐哈尔市缘泰医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 医用超声波仪器及设备 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 汕超SIUI | Apogee 4800 | 1.00(台) | 757,000.00 | 757,000.00 |
| 1-2 | 手术急救设备及器具 | 有创呼吸机 | 普澳 | PA-900 | 1.00(个) | 220,000.00 | 220,000.00 |
| 1-3 | 手术器械 | 骨科手术包 | 新华 | SND-I型 | 2.00(个) | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1-4 | 手术器械 | 普外手术包 | 新华 | FBW-I型 | 2.00(个) | 7,500.00 | 15,000.00 |
| 1-5 | 手术器械 | 阑尾钳 | 新华 | 三角头 | 2.00(个) | 100.00 | 200.00 |
| 1-6 | 电冰箱 | 2-8度药品冰箱 | 博科 | BYC-310 | 3.00(台) | 9,000.00 | 27,000.00 |
| 1-7 | 电冰箱 | 零下10-25度低温冰箱 | 鑫贝西 | BDF-25V350 | 1.00(台) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-8 | 其他医疗设备 | 煎药机 | 永安 | YJC20/2+1 | 3.00(台) | 18,000.00 | 54,000.00 |
| 1-9 | 手术急救设备及器具 | 多功能心肺复苏机 | 苏邦 | MSCPR-1B | 1.00(个) | 54,000.00 | 54,000.00 |
| 1-10 | 其他医疗设备 | 麻醉机 | 易世恒 | AM852 | 2.00(台) | 250,000.00 | 500,000.00 |
| 1-11 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 电脑中频治疗仪 | 好博 | HB-ZP1 | 3.00(台) | 3,800.00 | 11,400.00 |
| 1-12 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 超声波治疗仪 | 好博 | HB810A | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-13 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 悬吊训练系统 | 好博 | SET130A | 1.00(台) | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 1-14 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 吞咽功能治疗仪 | 好博 | HB610B | 2.00(台) | 52,000.00 | 104,000.00 |
| 1-15 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中频干扰电疗仪 | 好博 | HB-ZP2 | 1.00(台) | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 1-16 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 骨质疏松治疗仪 | 好博 | HB320 | 1.00(台) | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 1-17 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 数字OT评估与训练系统 | 好博 | HB-OT | 1.00(台) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-18 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 空气波压力治疗仪 | 好博 | HB910D | 1.00(台) | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 1-19 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 四肢联动康复器 | 好博 | APM07 | 1.00(台) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1-20 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外热辐射治疗仪 | 好博 | HB-HW750 | 1.00(台) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 1-21 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 手功能综合训练桌 | 好博 | HB-SGN3 | 1.00(台) | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 1-22 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动训练仪 | 好博 | RTM03 | 2.00(台) | 65,000.00 | 130,000.00 |
| 1-23 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 红外偏振光治疗仪 | 博华 | BHP-L11A | 1.00(台) | 58,000.00 | 58,000.00 |
| 1-24 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 液压式踏步器(踏步训器) | 好博 | HB-YTQ | 1.00(台) | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 1-25 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 体外冲击波治疗仪 | 好博 | HB100 | 1.00(台) | 142,000.00 | 142,000.00 |
| 1-26 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 深层肌肉刺激治疗仪 | 好博 | HB-DMS100 | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-27 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 中药熏蒸床 | 好博 | HB720A | 2.00(台) | 16,000.00 | 32,000.00 |
| 1-28 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上肢关节康复器 | 好博 | HB-GJ4 | 1.00(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-29 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢关节康复器 | 好博 | HB-GJ5 | 1.00(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1-30 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 减重步态训练平台 | 友邦 | YB-JZB-2 | 1.00(台) | 12,800.00 | 12,800.00 |
韩艳玲、邱宏宇、郭丽娜、崔丹、孙桂芬
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 中医院医疗设备购置项目(四包) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(中医院医疗设备购置项目(四包)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔市缘泰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 52.30 | 10.00 | 27.49 | 89.79 | 1 | 1 | |
| 江西莱徐医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 4.00 | 30.00 | 57.00 | 2 | 2 | |
| 江西凡锐医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 4.00 | 29.23 | 54.23 | 3 | 3 |
名称:拜泉县中医院
地址:拜泉县新生街150号
联系方式:15774627555
名称:拜泉县公共资源交易中心
地址:黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县人社局一楼
联系方式:0452-7669168
项目联系人:王蒙
电话:0452-7669168
拜泉县公共资源交易中心
2023年02月23日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部