工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国科学院微电子研究所2023年4至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 中国科学院微电子研究所 | 通信接口类、微波类、功率传感类芯片等制版加工 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 2 | 中国科学院微电子研究所 | 通信接口类、微波类、功率传感类芯片等流片费 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 3 | 中国科学院微电子研究所 | 前端芯片、检测芯片流片 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 380.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 4 | 中国科学院微电子研究所 | 流片服务 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 1500.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 5 | 中国科学院微电子研究所 | 制版加工服务 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 6 | 中国科学院微电子研究所 | 封装服务 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 7 | 中国科学院微电子研究所 | 频谱分析仪 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 8 | 中国科学院微电子研究所 | 先进封装净化场地改建项目 | B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 990.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 9 | 中国科学院微电子研究所 | 净化实验楼甲1三层净化改造项目 | B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 990.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 10 | 中国科学院微电子研究所 | 石英/玻璃基材激光改性与湿法成孔设备 | A02339900-其他电工、电子生产设备 | 详见项目详情 | 850.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 11 | 中国科学院微电子研究所 | 高性能芯片流片 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 12 | 中国科学院微电子研究所 | AiP模块封装加工 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 13 | 中国科学院微电子研究所 | 厚硅载板流片 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 14 | 中国科学院微电子研究所 | 高性能芯片流片加工 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 15 | 中国科学院微电子研究所 | MPW流片 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 16 | 中国科学院微电子研究所 | 晶圆厚度和形貌测量设备 | A02339900-其他电工、电子生产设备 | 详见项目详情 | 135.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 17 | 中国科学院微电子研究所 | 高压脉冲半导体测试仪器 | A02339900-其他电工、电子生产设备 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 18 | 中国科学院微电子研究所 | 高精度影像测量系统 | A02339900-其他电工、电子生产设备 | 详见项目详情 | 135.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 19 | 中国科学院微电子研究所 | 5G-PA-连续波/脉冲功率测试系统 | A02339900-其他电工、电子生产设备 | 详见项目详情 | 440.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 20 | 中国科学院微电子研究所 | 外延片 | A07010343-PVC石英砂制成品 | 详见项目详情 | 115.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 21 | 中国科学院微电子研究所 | 芯片流片 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 22 | 中国科学院微电子研究所 | 测试调试封装等 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 23 | 中国科学院微电子研究所 | 激光跟踪仪 | A02100803-光电测量仪器 | 详见项目详情 | 550.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 24 | 中国科学院微电子研究所 | 探针台 | A02059900-其他机械设备 | 详见项目详情 | 108.500000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 25 | 中国科学院微电子研究所 | 综合楼空调、给排水系统设备修缮项目 | B08990000-其他建筑物、构筑物修缮 | 详见项目详情 | 784.710000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 26 | 中国科学院微电子研究所 | MEMS机械动力学自动测试系统 | A02100605-应变及振动测试仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 27 | 中国科学院微电子研究所 | 研究生公寓租赁 | C1202-房屋租赁服务 | 详见项目详情 | 431.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 |
| 28 | 中国科学院微电子研究所 | 研究生公寓租赁 | C1202-房屋租赁服务 | 详见项目详情 | 270.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 |
| 29 | 中国科学院微电子研究所 | 研究生公寓租赁 | C1202-房屋租赁服务 | 详见项目详情 | 330.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 |
| 30 | 中国科学院微电子研究所 | 研究生公寓租赁 | C1202-房屋租赁服务 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 |
| 31 | 中国科学院微电子研究所 | EFEM系统 | A02052402-真空应用设备 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
| 32 | 中国科学院微电子研究所 | 电子束焊接机 | A02052402-真空应用设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
| 33 | 中国科学院微电子研究所 | 流片制版测试等服务 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 34 | 中国科学院微电子研究所 | 电子束曝光机年度维保 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
| 35 | 中国科学院微电子研究所 | 高分辨电磁输运成像系统 | A02120499-其他电磁学计量标准器具 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
| 36 | 中国科学院微电子研究所 | 高精度化学平坦化设备 | A02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 1600.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
| 37 | 中国科学院微电子研究所 | 高分辨微斑X射线多功能测试系统 | A02100405-射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 750.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 38 | 中国科学院微电子研究所 | 多通路SRAM单元电路在片电学测试系统 | A02110205-集成电路参数测量仪 | 详见项目详情 | 342.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
| 39 | 中国科学院微电子研究所 | 多功能高真空快速升降温热处理设备系统 | A02050906-热处理设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
| 40 | 中国科学院微电子研究所 | 原子层沉积设备 | A02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 41 | 中国科学院微电子研究所 | 无掩膜直写光刻系统 | A02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 42 | 中国科学院微电子研究所 | Synopsys TCAD(半导体工艺和器件模拟工具) | A08060399-其他计算机软件 | 详见项目详情 | 230.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 43 | 中国科学院微电子研究所 | MRAM流片验证 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 44 | 中国科学院微电子研究所 | SOI硅片 | A07010343-PVC石英砂制成品 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 45 | 中国科学院微电子研究所 | FIB/TEM/SIMS分析 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 595.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 46 | 中国科学院微电子研究所 | 光刻掩模版加工 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 594.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 47 | 中国科学院微电子研究所 | 微电子所信息化基础设施建设 | B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 605.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 48 | 中国科学院微电子研究所 | 流片 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 49 | 中国科学院微电子研究所 | 制版 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 50 | 中国科学院微电子研究所 | 流片 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 115.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 51 | 中国科学院微电子研究所 | 原子力显微镜 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 52 | 中国科学院微电子研究所 | 高分辨率高速共聚焦显微成像系统 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 53 | 中国科学院微电子研究所 | 无掩模光刻系统 | A02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 54 | 中国科学院微电子研究所 | 双束微加工系统 | A02062002-电气物理设备 | 详见项目详情 | 700.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 55 | 中国科学院微电子研究所 | 超低温刻蚀机 | A02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 550.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 56 | 中国科学院微电子研究所 | 电子束蒸发台 | A02062002-电气物理设备 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 57 | 中国科学院微电子研究所 | 磁控溅射系统 | A02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 58 | 中国科学院微电子研究所 | X射线光电子能谱系统 | A02100405-射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 550.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 59 | 中国科学院微电子研究所 | 流片加工(2批次) | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 60 | 中国科学院微电子研究所 | 芯片电路设计服务 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 61 | 中国科学院微电子研究所 | 流片加工 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 62 | 中国科学院微电子研究所 | 电路设计服务 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 63 | 中国科学院微电子研究所 | 流片加工 | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 64 | 中国科学院微电子研究所 | 芯片及系统开发(2批次) | C17080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 65 | 中国科学院微电子研究所 | 双离子源低应力高精密薄膜沉积系统 | A02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 1398.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 66 | 中国科学院微电子研究所 | 超低损伤复杂结构干法刻蚀系统 | A02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 435.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 67 | 中国科学院微电子研究所 | 新型纳米器件测试系统 | A02110204-半导体器件参数测量仪 | 详见项目详情 | 290.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 68 | 中国科学院微电子研究所 | 高通量同异步并行纳米器件参数测试系统 | A02110204-半导体器件参数测量仪 | 详见项目详情 | 495.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 69 | 中国科学院微电子研究所 | 大尺度高分辨多功能场发射扫描电镜 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 333.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 70 | 中国科学院微电子研究所 | 食堂建设 | B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 950.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 71 | 中国科学院微电子研究所 | 科学家工作室、会议室、教室 | B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 720.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 72 | 中国科学院微电子研究所 | 新办公楼装修改造工程 | B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 650.000000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部