工程通网
gctong.com
|
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:济源采购-2022-1529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:济源产城融合示范区农业农村局2022年奶业生产能力提升整县推进项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2023年02月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2023年02月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 货物名称 简要技术规格 数量 单位 预算单价 合同履行日期 1 青贮收割机 形式:自走式 外观尺寸(长×宽×高) :≥7690mm×4620mm×5530mm 发动机额定功率:≥316kW 配套发动机额定转速: r/min 2100 r/min 割幅:≥4420mm 1 台 83.1万元 合同签订后2个月内供货且安装调试完毕,并通过验收。 2 方草打捆机 横截面积: ≥360×440mm 草捆长度: ≥300~1300mm 草捆密度: ≥110~120kg/m3 捡拾宽度: ≥ 1900mm 弹齿杆数量和弹齿: ≥4条,56个 3 台 13.3万元/台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王军鹏、赵富军、赵建东、张二东、刘珊珊、黄俊克(采购人代表)、李静(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:采购代理机构参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)、国家发展改革委员会(发改价格【2015】299号)规定的货物采购收费标准已收取本项目采购代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:20,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《全国公共资源交易平台》(河南省·济源市)和《河南永正项目管理有限公司网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:济源产城融合示范区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:济源市第二行政区2号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6633846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南永正项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省济源市科教街99号(济源智汇城研发展示中心B座第14层) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:卫宇飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-5593166或0391-6636766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:卫宇飞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-5593166或0391-6636766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部