工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国科学院物理研究所2023年3月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 中国科学院物理研究所 | 多功能精密涂覆机(2023预算01) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 162.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 2 | 中国科学院物理研究所 | 双螺杆挤出机(2023预算02) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 202.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 3 | 中国科学院物理研究所 | 多通道精密电池充放电测试仪(2023预算03) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 4 | 中国科学院物理研究所 | 多腔体薄膜生长阵列(2023预算04) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 5 | 中国科学院物理研究所 | 原子层沉积镀膜机(2023预算07) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 175.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 6 | 中国科学院物理研究所 | 精密激光焊接机和切割机(2023预算14) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 108.500000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 7 | 中国科学院物理研究所 | 闭循环氦液化系统(2023预算15) | A02000000-设备_A02050000-机械设备_A02052200-气体分离及液化设备_A02052204-气体液化设备 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 8 | 中国科学院物理研究所 | 散射式扫描近场光学显微镜(2023预算16) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 9 | 中国科学院物理研究所 | 硬X射线弯晶成像谱仪(2023预算17) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100303-物理光学仪器 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 10 | 中国科学院物理研究所 | 快速制备中试液相色谱系统(2023预算18) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100303-物理光学仪器 | 详见项目详情 | 198.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 11 | 中国科学院物理研究所 | 高性能激光器(2023预算19) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 12 | 中国科学院物理研究所 | 透射电镜原位液体杆(2023预算20) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 198.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 13 | 中国科学院物理研究所 | 电感耦合等离子体反应离子刻蚀系统(2023预算21) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 14 | 中国科学院物理研究所 | 等离子体增强原子层沉积系统(2023预算22) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 405.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 15 | 中国科学院物理研究所 | 高功率超连续飞秒激光器系统(2023预算23) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 142.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 16 | 中国科学院物理研究所 | 低温强磁场扫描隧道显微镜(2023预算24) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 17 | 中国科学院物理研究所 | 薄膜涂敷系统(2023预算25) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 18 | 中国科学院物理研究所 | 15特斯拉超高真空低温恒温器(2023预算26) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 550.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 19 | 中国科学院物理研究所 | 无液氦低温光学恒温器(2023预算27) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 20 | 中国科学院物理研究所 | 可见光-红外-太赫兹泵浦探测激光系统(2023预算28) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 21 | 中国科学院物理研究所 | 感应耦合等离子体金属刻蚀系统(2023预算29) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 22 | 中国科学院物理研究所 | 超高分辨率场发射电子显微镜(2023预算30) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 23 | 中国科学院物理研究所 | 纳米压印光刻系统(2023预算31) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 24 | 中国科学院物理研究所 | 离子研磨仪(2023预算32) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 135.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 25 | 中国科学院物理研究所 | 无液氦稀释制冷机(2023预算33) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 26 | 中国科学院物理研究所 | 湿式稀释制冷机(2023预算34) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 27 | 中国科学院物理研究所 | 钛宝石激光放大器(2023预算35) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 169.010000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 28 | 中国科学院物理研究所 | 桌面激光直写曝光机(2023预算36) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 29 | 中国科学院物理研究所 | 离子束刻蚀机/镀膜机(2023预算37) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 30 | 中国科学院物理研究所 | 脉冲管制冷机(2023预算38) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 31 | 中国科学院物理研究所 | 网络分析仪(包括有源器件表征解决方案)(2023预算39) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 430.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 32 | 中国科学院物理研究所 | 光学元件(2023预算40) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 33 | 中国科学院物理研究所 | 液氦(2023预算41) | A07089900-其他基础化学品及相关产品 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 34 | 中国科学院物理研究所 | 机加工零件及配件(2023预算42) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 35 | 中国科学院物理研究所 | 实验气体(2023预算43) | A07089900-其他基础化学品及相关产品 | 详见项目详情 | 162.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 36 | 中国科学院物理研究所 | 高纯普气(2023预算44) | A07089900-其他基础化学品及相关产品 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 37 | 中国科学院物理研究所 | 稀有气体及特殊气体(2023预算45) | A07089900-其他基础化学品及相关产品 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 38 | 中国科学院物理研究所 | 分子泵(2023预算46) | A02000000-设备_A02050000-机械设备_A02051900-泵_A02051999-其他泵 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 39 | 中国科学院物理研究所 | 机械泵(2023预算47) | A02000000-设备_A02050000-机械设备_A02051900-泵_A02051999-其他泵 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 40 | 中国科学院物理研究所 | 金刚石压砧(2023预算48) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 41 | 中国科学院物理研究所 | 气路配件及耗材(2023预算49) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 42 | 中国科学院物理研究所 | 实验工具及耗材(2023预算50) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 43 | 中国科学院物理研究所 | 涡轮分子泵及干泵(2023预算51) | A02000000-设备_A02050000-机械设备_A02051900-泵_A02051999-其他泵 | 详见项目详情 | 104.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 44 | 中国科学院物理研究所 | 真空配件与耗材(2023预算52) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 45 | 中国科学院物理研究所 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪(2023预算53) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 46 | 中国科学院物理研究所 | 无液氦超低振动超高真空低温探针恒温器(2023预算54) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 47 | 中国科学院物理研究所 | 高功率光纤飞秒激光器(2023预算55) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 2430.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 48 | 中国科学院物理研究所 | 参量飞秒激光器(2023预算58) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 2160.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 49 | 中国科学院物理研究所 | 薄片激光放大器(2023预算59) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 1440.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 50 | 中国科学院物理研究所 | 高功率绿光激光器(2023预算60) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 51 | 中国科学院物理研究所 | 飞秒激光种子光源(2023预算61) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 52 | 中国科学院物理研究所 | Yb飞秒激光系统(2023预算62) | A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100309-激光仪器 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 53 | 中国科学院物理研究所 | 12mm,NdYAG脉冲半导体泵浦模块及电源(2023预算63) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 134.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 54 | 中国科学院物理研究所 | 金刚石散热片(2023预算64) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100600-试验仪器及装置_A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 55 | 中国科学院物理研究所 | 怀柔园区班车服务(2023预算FW01) | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 56 | 中国科学院物理研究所 | 超净间日常维护(2023预算FW02) | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 57 | 中国科学院物理研究所 | 工程造价咨询服务(2023预算FW03) | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 68.250000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 58 | 中国科学院物理研究所 | 工程监理服务(2023预算FW04) | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 35.920000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 59 | 中国科学院物理研究所 | 科学公开课制作服务(2023预算FW5) | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 60 | 中国科学院物理研究所 | 中关村园区保安服务项目(2023预算FW06) | C21040000-物业管理服务 | 详见项目详情 | 1200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 61 | 中国科学院物理研究所 | 设计服务(2023预算FW07) | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 646.200000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 62 | 中国科学院物理研究所 | 职工健康体检服务采购项目(2023预算FW08) | C-服务_C99000000-其他服务 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 63 | 中国科学院物理研究所 | 超净间扩增工程(2023预算GC01) | B-工程_B01000000-房屋施工_B01990000-其他房屋施工 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 64 | 中国科学院物理研究所 | 工程总包(2023预算GC02) | B-工程_B01000000-房屋施工_B01990000-其他房屋施工 | 详见项目详情 | 3592.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 65 | 中国科学院物理研究所 | 基建施工工程_怀柔配套开关站项目(2023预算GC03) | B-工程_B01000000-房屋施工_B01990000-其他房屋施工 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 66 | 中国科学院物理研究所 | 基建施工工程_凝聚态物理楼空调与新风改造项目(2023预算GC04) | B-工程_B01000000-房屋施工_B01990000-其他房屋施工 | 详见项目详情 | 900.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
| 67 | 中国科学院物理研究所 | 房屋装修改造工程(2023预算GC05) | B07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2023年03月 | 详见项目详情 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部