工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所2023年4至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | ICP金属刻蚀机 | A032199-其他电工、电子专用生产设备 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 2 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | ICP刻蚀机 | A032199-其他电工、电子专用生产设备 | 详见项目详情 | 700.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 3 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 反应离子刻蚀机 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 4 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 晶圆级缺陷修复 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 1000.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 5 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 纳米材料与电子器件工程中心机电安装工程 | B07-装修工程 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 6 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 光波元器件分析仪 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 7 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 端面镀膜机 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 1350.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 8 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 2023-2025年度职工健康体检 | C190107-健康检查服务 | 详见项目详情 | 390.000000 | 2023年05月 | 详见项目详情 |
| 9 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 小动物光声成像系统 | A02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 10 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | ivc动物实验系统 | A021099-其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 195.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 11 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 冷场发射扫描电镜 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 12 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 高分辨X射线衍射仪 | A02100405-射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 240.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 13 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 透射电镜用阴极荧光谱仪 | A02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 328.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 14 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 主园区A、B、C楼屋面防水及外墙修缮项目 | B0599-其他专业施工 | 详见项目详情 | 518.430000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
| 15 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 主园区安防监控系统升级改造项目 | B0599-其他专业施工 | 详见项目详情 | 205.150000 | 2023年04月 | 详见项目详情 |
| 16 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | Sputter(二手)设备安装调试 | C0599-其他维修和保养服务 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 17 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 常压金属有机物化学气相沉积设备 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 900.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 18 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 磁控溅射设备 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 555.360000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 19 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 真空解离与钝化 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 555.360000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 20 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 原位Mask器件级图案化分子束外延设备 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 21 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 低温强磁场综合物性测试设备 | A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 423.460000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 22 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | HF/XeF2气相刻蚀设备 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 23 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 脉冲激光沉积设备 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 312.390000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 24 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 原位扫描电子显微镜 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 25 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 原位扫描电子显微镜-真空腔体 | A02052402-真空应用设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 26 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 镜面反射吸收红外-程序升温脱附设备(原位红外吸收光谱) | A02100308-红外仪器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 27 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 镜面反射吸收红外-程序升温脱附设备(原位红外吸收光谱)-真空腔体 | A02052402-真空应用设备 | 详见项目详情 | 235.940000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 28 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 多源有机蒸发镀膜设备 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 29 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 准原位光谱系统 | A02100304-光学测试仪器 | 详见项目详情 | 341.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 30 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | MBE-原位生长动力学研究设备 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 31 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 高分辨化学成像系统 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 32 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 液氮(2024年1月1日-2026年12月31日) | A170101-无机基础化学原料 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2023年12月 | 详见项目详情 |
| 33 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 实验室改造 | B07-装修工程 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 34 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 多功能接触式光刻机 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 320.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 35 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | TSV电镀台 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 700.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 36 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 全自动晶圆减薄机 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 37 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 高精度化学机械抛光机 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 38 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 金粒(4N) | A10050211-贵金属 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 39 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 金粒(5N) | A10050211-贵金属 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 40 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 氧化物薄膜系统 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 950.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 41 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | GaN原子层刻蚀 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 42 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 高温栅氧氧化炉 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 1300.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
| 43 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 高温离子注入机 | A032103-电子工业专用生产设备 | 详见项目详情 | 2900.000000 | 2023年06月 | 详见项目详情 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部