工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将水利部信息中心2023年5至10月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 水利部信息中心 | 水利部信息中心API应用网关采购 | A02010399其他安全设备 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 2 | 水利部信息中心 | 水利部云数据库防火墙采购 | A02010301防火墙 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 3 | 水利部信息中心 | 水利部信息中心国密SSL网关采购 | A02010399其他安全设备 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 4 | 水利部信息中心 | 水利部信息中心数据分类分级平台采购 | C020105信息安全软件开发服务 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 |
| 5 | 水利部信息中心 | 水利部信息中心数据动静态脱敏服务平台开发采购 | C020105信息安全软件开发服务 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年07月 | 详见项目详情 |
| 6 | 水利部信息中心 | 水利部信息中心智慧水利测绘地理信息安全应用处理系统采购 | C020105信息安全软件开发服务 | 详见项目详情 | 164.000000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 7 | 水利部信息中心 | 全国水利一张图系统数据防护专项升级 | C020105信息安全软件开发服务 | 详见项目详情 | 142.400000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 8 | 水利部信息中心 | 国家水资源管理系统数据防护专项升级 | C020105信息安全软件开发服务 | 详见项目详情 | 102.400000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 9 | 水利部信息中心 | 国家防汛抗旱指挥系统(水利部本级)数据防护专项升级 | C020105信息安全软件开发服务 | 详见项目详情 | 102.400000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 10 | 水利部信息中心 | 全国河湖长制管理信息系统数据防护专项升级 | C020105信息安全软件开发服务 | 详见项目详情 | 50.400000 | 2023年07月 | 详见项目详情 |
| 11 | 水利部信息中心 | 水工程管理等系统数据防护专项升级 | C020105信息安全软件开发服务 | 详见项目详情 | 224.400000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 12 | 水利部信息中心 | 水利规划计划管理系统数据防护专项升级 | C020105信息安全软件开发服务 | 详见项目详情 | 101.400000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
| 13 | 水利部信息中心 | 水利统计管理系统和水利政务服务系统数据防护专项升级 | C020105信息安全软件开发服务 | 详见项目详情 | 109.600000 | 2023年08月 | 详见项目详情 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部