一、项目编号:SZCG2023057G
二、项目名称:镇海区居家养老购买服务项目
三、中标信息
1.中标结果:
| 标项 | 中标金额( 元/工时·人 ) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 宁波市润家养老服务有限公司 | 宁波市镇海区骆驼街道锦业街1号17楼 |
| 2 | 25 | 宁波商汇通健康管理有限公司 | 宁波市鄞州区江东北路425号宁波和丰创意广场25号004幢(3-3) |
| 3 | 25 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 南京市玄武区太平北路106号三楼 |
| 4 | 25 | 宁波高新区小柏家护信息技术有限公司 | 浙江省宁波高新区新梅路299号10楼1004室 |
| 5 | 25 | 浙江新日月养老服务有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号2-1-212 |
| 6 | 25 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 浙江省杭州市萧山区经济技术开发区萧清大道236-2号A幢-2404室 |
| 7 | 25 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 南京市玄武区太平北路106号三楼 |
服务类主要标的信息:
| 标项 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 澥浦镇居家养老购买服务 | 澥浦镇居家养老购买服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起1年。 | 详见采购文件 |
| 2 | 九龙湖镇居家养老购买服务 | 九龙湖镇居家养老购买服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起1年。 | 详见采购文件 |
| 3 | 招宝山街道居家养老购买服务 | 招宝山街道居家养老购买服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起1年。 | 详见采购文件 |
| 4 | 蛟川街道居家养老购买服务 | 蛟川街道居家养老购买服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起1年。 | 详见采购文件 |
| 5 | 骆驼街道居家养老购买服务 | 骆驼街道居家养老购买服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起1年。 | 详见采购文件 |
| 6 | 庄市街道居家养老购买服务 | 庄市街道居家养老购买服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起1年。 | 详见采购文件 |
| 7 | 贵驷街道居家养老购买服务 | 贵驷街道居家养老购买服务 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起1年。 | 详见采购文件 |
六、评审专家名单
余华良,石慧芳,顾锋,冯敏,张玲燕(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波市润家养老服务有限公司 | 93.0 | 84.0 | 80.0 | 91.0 | 84.0 | 86.4 | 0.0 | 86.4 |
| 1 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 91.0 | 75.0 | 88.0 | 83.0 | 77.0 | 82.8 | 0.0 | 82.8 |
| 1 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 91.5 | 79.0 | 85.0 | 78.0 | 78.0 | 82.3 | 0.0 | 82.3 |
| 1 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 91.0 | 73.0 | 75.0 | 83.0 | 77.5 | 79.9 | 0.0 | 79.9 |
| 1 | 宁波康贝健康管理有限公司 | 92.5 | 71.0 | 81.0 | 77.0 | 75.0 | 79.3 | 0.0 | 79.3 |
| 1 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 90.25 | 73.25 | 79.25 | 78.25 | 71.75 | 78.55 | 0.0 | 78.55 |
| 1 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 92.0 | 73.0 | 69.0 | 79.0 | 72.5 | 77.1 | 0.0 | 77.1 |
| 1 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 92.5 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 70.5 | 77.0 | 0.0 | 77.0 |
| 1 | 北京普天大健康科技发展有限公司 | 89.0 | 69.0 | 68.0 | 77.0 | 67.5 | 74.1 | 0.0 | 74.1 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 宁波商汇通健康管理有限公司 | 95.0 | 82.0 | 85.0 | 85.0 | 81.0 | 85.6 | 0.0 | 85.6 |
| 2 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 93.0 | 78.0 | 88.0 | 83.0 | 77.5 | 83.9 | 0.0 | 83.9 |
| 2 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 93.0 | 77.0 | 84.0 | 78.0 | 74.5 | 81.3 | 0.0 | 81.3 |
| 2 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 93.0 | 74.0 | 74.0 | 83.0 | 74.5 | 79.7 | 0.0 | 79.7 |
| 2 | 宁波康贝健康管理有限公司 | 93.0 | 71.0 | 81.0 | 77.0 | 73.5 | 79.1 | 0.0 | 79.1 |
| 2 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 92.25 | 67.25 | 79.25 | 78.25 | 78.25 | 79.05 | 0.0 | 79.05 |
| 2 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 94.0 | 74.0 | 69.0 | 79.0 | 68.5 | 76.9 | 0.0 | 76.9 |
| 2 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 93.0 | 69.0 | 76.0 | 77.0 | 68.5 | 76.7 | 0.0 | 76.7 |
| 2 | 北京普天大健康科技发展有限公司 | 90.0 | 65.0 | 67.0 | 77.0 | 66.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 92.0 | 77.0 | 83.0 | 86.0 | 80.5 | 83.7 | 0.0 | 83.7 |
| 3 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 91.5 | 69.0 | 85.0 | 78.0 | 76.5 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 3 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 91.5 | 66.0 | 88.0 | 83.0 | 71.0 | 79.9 | 0.0 | 79.9 |
| 3 | 宁波康贝健康管理有限公司 | 91.0 | 66.0 | 81.0 | 77.0 | 76.0 | 78.2 | 0.0 | 78.2 |
| 3 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 91.5 | 67.0 | 75.0 | 83.0 | 70.0 | 77.3 | 0.0 | 77.3 |
| 3 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 91.25 | 67.25 | 79.25 | 78.25 | 65.25 | 76.25 | 0.0 | 76.25 |
| 3 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 91.0 | 62.0 | 76.0 | 77.0 | 70.5 | 75.3 | 0.0 | 75.3 |
| 3 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 91.0 | 66.0 | 69.0 | 79.0 | 69.5 | 74.9 | 0.0 | 74.9 |
| 3 | 北京普天大健康科技发展有限公司 | 89.0 | 68.0 | 68.0 | 77.0 | 64.5 | 73.3 | 0.0 | 73.3 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 宁波高新区小柏家护信息技术有限公司 | 92.0 | 82.0 | 86.0 | 85.0 | 80.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 |
| 4 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 91.0 | 72.0 | 88.0 | 83.0 | 74.0 | 81.6 | 0.0 | 81.6 |
| 4 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 89.0 | 74.0 | 85.0 | 78.0 | 71.5 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
| 4 | 宁波康贝健康管理有限公司 | 90.0 | 79.0 | 81.0 | 77.0 | 70.0 | 79.4 | 0.0 | 79.4 |
| 4 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 91.0 | 70.0 | 75.0 | 83.0 | 74.5 | 78.7 | 0.0 | 78.7 |
| 4 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 90.0 | 76.0 | 76.0 | 77.0 | 66.5 | 77.1 | 0.0 | 77.1 |
| 4 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 90.0 | 72.0 | 69.0 | 79.0 | 66.5 | 75.3 | 0.0 | 75.3 |
| 4 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 88.25 | 64.25 | 79.25 | 78.25 | 64.25 | 74.85 | 0.0 | 74.85 |
| 4 | 北京普天大健康科技发展有限公司 | 87.0 | 68.0 | 68.0 | 77.0 | 62.5 | 72.5 | 0.0 | 72.5 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 浙江新日月养老服务有限公司 | 90.0 | 85.0 | 88.0 | 87.0 | 80.0 | 86.0 | 0.0 | 86.0 |
| 5 | 宁波康贝健康管理有限公司 | 89.0 | 78.0 | 81.0 | 77.0 | 79.0 | 80.8 | 0.0 | 80.8 |
| 5 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 89.0 | 74.0 | 87.0 | 83.0 | 70.0 | 80.6 | 0.0 | 80.6 |
| 5 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 88.0 | 72.0 | 85.0 | 78.0 | 76.0 | 79.8 | 0.0 | 79.8 |
| 5 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 89.0 | 71.0 | 75.0 | 83.0 | 71.5 | 77.9 | 0.0 | 77.9 |
| 5 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 86.25 | 73.25 | 79.25 | 78.25 | 64.25 | 76.25 | 0.0 | 76.25 |
| 5 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 89.0 | 73.0 | 76.0 | 77.0 | 65.5 | 76.1 | 0.0 | 76.1 |
| 5 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 89.0 | 71.0 | 69.0 | 79.0 | 68.5 | 75.3 | 0.0 | 75.3 |
| 5 | 北京普天大健康科技发展有限公司 | 85.0 | 72.0 | 68.0 | 77.0 | 63.0 | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
| 5 | 宁波市管家婆家政服务有限公司 | 81.5 | 66.5 | 70.5 | 78.5 | 67.0 | 72.8 | 0.0 | 72.8 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 6 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 89.0 | 87.0 | 88.0 | 85.0 | 80.0 | 85.8 | 0.0 | 85.8 |
| 6 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 88.0 | 67.0 | 86.0 | 83.0 | 74.5 | 79.7 | 0.0 | 79.7 |
| 6 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 87.0 | 76.0 | 85.0 | 78.0 | 71.5 | 79.5 | 0.0 | 79.5 |
| 6 | 宁波康贝健康管理有限公司 | 88.0 | 73.0 | 81.0 | 77.0 | 75.0 | 78.8 | 0.0 | 78.8 |
| 6 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 87.25 | 78.25 | 79.25 | 78.25 | 68.25 | 78.25 | 0.0 | 78.25 |
| 6 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 88.0 | 69.0 | 75.0 | 83.0 | 74.0 | 77.8 | 0.0 | 77.8 |
| 6 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 88.0 | 73.0 | 76.0 | 77.0 | 70.0 | 76.8 | 0.0 | 76.8 |
| 6 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 88.0 | 79.0 | 69.0 | 79.0 | 68.5 | 76.7 | 0.0 | 76.7 |
| 6 | 北京普天大健康科技发展有限公司 | 85.0 | 79.0 | 68.0 | 77.0 | 63.5 | 74.5 | 0.0 | 74.5 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 7 | 江苏安康通健康管理服务有限公司 | 89.0 | 87.0 | 87.0 | 86.0 | 78.0 | 85.4 | 0.0 | 85.4 |
| 7 | 宁波茗山家护信息技术有限公司 | 87.0 | 72.0 | 85.0 | 78.0 | 76.5 | 79.7 | 0.0 | 79.7 |
| 7 | 宁波绿缘养老服务有限公司 | 89.0 | 66.0 | 86.0 | 83.0 | 73.0 | 79.4 | 0.0 | 79.4 |
| 7 | 宁波康贝健康管理有限公司 | 89.0 | 70.0 | 81.0 | 78.0 | 75.0 | 78.6 | 0.0 | 78.6 |
| 7 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 87.25 | 67.25 | 79.25 | 78.25 | 66.75 | 75.75 | 0.0 | 75.75 |
| 7 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 88.0 | 67.0 | 76.0 | 77.0 | 69.0 | 75.4 | 0.0 | 75.4 |
| 7 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 88.0 | 70.0 | 69.0 | 80.0 | 68.5 | 75.1 | 0.0 | 75.1 |
| 7 | 北京普天大健康科技发展有限公司 | 85.0 | 61.0 | 68.0 | 77.0 | 62.5 | 70.7 | 0.0 | 70.7 |
十一、中标候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额
1.代理服务收费标准:详见采购文件
2.代理服务收费金额(元):122043
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:标项1代理服务费25574元;标项2代理服务费20661元;标项3代理服务费20411元;标项4代理服务费18205元;标项5代理服务费15204元;标项6代理服务费14427元;标项7代理服务费7561元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市镇海区民政局
地 址:宁波市镇海区骆驼街道民和路569号区政府D座601
传 真:/
项目联系人(询问):沈凯拓
项目联系方式(询问):0574-89287579
质疑联系人:邬晶晶
质疑联系方式:0574-89287579
2.采购代理机构信息
名 称:宁波市斯正项目管理咨询有限公司
地 址:宁波市鄞州区宁穿路566号创意三厂3号楼2楼
传 真:/
项目联系人(询问):卢忱忱、史维祺、赵梦洁、邢翰莉、赵娜
项目联系方式(询问):0574-87158302/88950837
质疑联系人:王银
质疑联系方式:0574-87158302
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市镇海区政府采购办
地 址:/
传 真:/
联系人 :金国军
监督投诉电话:0574-89389666
附件信息:
14.5M