交通运输部2023年6月政府采购意向

  • 发布日期:2023-05-16 22:55
  • 招标信息区域:全国
  • 浏览次数47
  • 来源:中国政府采购网
详细说明

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将交通运输部2023年6月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 145.600000 2023年06月 详见项目详情
2 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 158.360000 2023年06月 详见项目详情
3 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 150.880000 2023年06月 详见项目详情
4 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 142.880000 2023年06月 详见项目详情
5 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 123.700000 2023年06月 详见项目详情
6 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 187.300000 2023年06月 详见项目详情
7 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 196.320000 2023年06月 详见项目详情
8 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 188.140000 2023年06月 详见项目详情
9 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 199.840000 2023年06月 详见项目详情
10 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 191.920000 2023年06月 详见项目详情
11 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 175.340000 2023年06月 详见项目详情
12 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 195.140000 2023年06月 详见项目详情
13 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 135.220000 2023年06月 详见项目详情
14 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 125.280000 2023年06月 详见项目详情
15 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 177.360000 2023年06月 详见项目详情
16 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 199.140000 2023年06月 详见项目详情
17 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 186.420000 2023年06月 详见项目详情
18 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 176.040000 2023年06月 详见项目详情
19 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 194.520000 2023年06月 详见项目详情
20 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 197.880000 2023年06月 详见项目详情
21 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 188.220000 2023年06月 详见项目详情
22 交通运输部本级 2023年度国省干线公路网技术状况监测项目 C17029902 详见项目详情 198.900000 2023年06月 详见项目详情
反对 0 举报 0 收藏 0
联系方式

您还没有登录,请登录后查看详情

返回顶部

返回顶部