一、项目编号:SXWH2023-3-9
二、项目名称:嵊州市石璜镇人民政府广告制作采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 标项 | 中标(成交)折扣率(%) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 折扣率报价:50(%) | 嵊州市蓝柯广告文化传媒有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市甘霖镇桃源路85号 |
| 2 | 折扣率报价:50(%) | 嵊州市博众广告策划有限公司 | 嵊州市剡湖街道江滨西路525号西首 |
| 3 | 折扣率报价:70(%) | 嵊州市捌伍广告有限公司 | 浙江省绍兴市嵊州市三江街道领带园二路3号智创小微企业园5号楼5楼 |
| 4 | 折扣率报价:30(%) | 嵊州市华阳广告传媒有限公司 | 嵊州市鹿山街道东南路588号 |
| 5 | 折扣率报价:40(%) | 嵊州市图邦广告策划有限公司 | 嵊州大道206号 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 标项 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 嵊州市石璜镇人民政府广告制作等 | 嵊州市石璜镇人民政府广告制作等 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2年 | 详见采购文件 |
| 2 | 嵊州市石璜镇人民政府室外广告设计、施工等 | 嵊州市石璜镇人民政府室外广告设计、施工等 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2年 | 详见采购文件 |
| 3 | 嵊州市石璜镇人民政府室内外广告设计、制作等 | 嵊州市石璜镇人民政府室内外广告设计、制作等 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2年 | 详见采购文件 |
| 4 | 嵊州市石璜镇人民政府室内外广告设计、施工等 | 嵊州市石璜镇人民政府室内外广告设计、施工等 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2年 | 详见采购文件 |
| 5 | 嵊州市石璜镇人民政府活动策划、舞台等 | 嵊州市石璜镇人民政府活动策划、舞台等 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 2年 | 详见采购文件 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱胜颜,王少铮,裘少峰,袁洪,丁树鑫(采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嵊州市蓝柯广告文化传媒有限公司 | 70.0 | 68.0 | 70.5 | 68.0 | 74.0 | 70.1 | 16.0 | 86.1 |
| 1 | 嵊州市图邦广告策划有限公司 | 68.5 | 67.0 | 69.5 | 66.5 | 75.0 | 69.3 | 13.33 | 82.63 |
| 1 | 嵊州市捌伍广告有限公司 | 70.0 | 70.0 | 71.5 | 69.5 | 78.0 | 71.8 | 10.0 | 81.8 |
| 1 | 嵊州市博众广告策划有限公司 | 64.5 | 68.0 | 69.5 | 67.5 | 72.0 | 68.3 | 13.33 | 81.63 |
| 1 | 嵊州市华阳广告传媒有限公司 | 64.5 | 62.5 | 64.0 | 62.2 | 46.0 | 59.84 | 20.0 | 79.84 |
| 1 | 嵊州市英迈广告有限公司 | 65.5 | 64.5 | 65.0 | 63.2 | 57.0 | 63.04 | 16.0 | 79.04 |
| 1 | 绍兴亚上文化传播有限公司 | 61.3 | 58.8 | 60.5 | 58.7 | 72.0 | 62.26 | 16.0 | 78.26 |
| 1 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 62.8 | 62.0 | 62.0 | 60.5 | 37.0 | 56.86 | 20.0 | 76.86 |
| 1 | 嵊州市圣雷广告有限公司 | 62.8 | 60.5 | 60.0 | 59.0 | 72.0 | 62.86 | 13.33 | 76.19 |
| 1 | 嵊州市祥顺印务有限公司 | 63.3 | 61.0 | 62.0 | 59.5 | 50.0 | 59.16 | 16.0 | 75.16 |
| 1 | 嵊州市远东广告装饰有限公司 | 64.0 | 60.5 | 61.0 | 60.0 | 40.0 | 57.1 | 17.78 | 74.88 |
| 1 | 嵊州市艺策广告传媒策划中心 | 62.3 | 60.0 | 61.0 | 58.5 | 46.0 | 57.56 | 16.0 | 73.56 |
| 1 | 浙江锦成影视文化传播有限公司 | 62.8 | 61.0 | 61.0 | 58.5 | 38.0 | 56.26 | 16.0 | 72.26 |
| 1 | 尊创科技集团有限公司 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 58.2 | 34.0 | 53.64 | 10.67 | 64.31 |
| 1 | 临安天眼广告有限公司 | 45.0 | 45.0 | 42.5 | 42.2 | 20.0 | 38.94 | 11.27 | 50.21 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 嵊州市蓝柯广告文化传媒有限公司 | 70.0 | 68.0 | 70.5 | 68.0 | 74.0 | 70.1 | 14.0 | 84.1 |
| 2 | 嵊州市博众广告策划有限公司 | 64.5 | 68.0 | 69.5 | 67.5 | 72.0 | 68.3 | 14.0 | 82.3 |
| 2 | 嵊州市捌伍广告有限公司 | 70.0 | 70.0 | 71.5 | 69.5 | 78.0 | 71.8 | 8.75 | 80.55 |
| 2 | 嵊州市图邦广告策划有限公司 | 65.5 | 67.0 | 69.5 | 66.5 | 75.0 | 68.7 | 11.67 | 80.37 |
| 2 | 嵊州市华阳广告传媒有限公司 | 64.5 | 62.5 | 64.0 | 62.2 | 46.0 | 59.84 | 20.0 | 79.84 |
| 2 | 嵊州市英迈广告有限公司 | 65.5 | 64.5 | 65.0 | 63.2 | 57.0 | 63.04 | 14.29 | 77.33 |
| 2 | 绍兴亚上文化传播有限公司 | 61.3 | 58.8 | 60.5 | 58.7 | 72.0 | 62.26 | 14.0 | 76.26 |
| 2 | 嵊州市圣雷广告有限公司 | 61.8 | 60.5 | 60.0 | 59.0 | 72.0 | 62.66 | 12.73 | 75.39 |
| 2 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 62.8 | 62.0 | 62.0 | 60.5 | 37.0 | 56.86 | 17.07 | 73.93 |
| 2 | 嵊州市祥顺印务有限公司 | 63.3 | 61.0 | 62.0 | 59.5 | 50.0 | 59.16 | 14.0 | 73.16 |
| 2 | 嵊州市远东广告装饰有限公司 | 64.0 | 60.5 | 61.0 | 60.0 | 40.0 | 57.1 | 15.56 | 72.66 |
| 2 | 嵊州市艺策广告传媒策划中心 | 62.3 | 60.0 | 61.0 | 58.5 | 46.0 | 57.56 | 14.0 | 71.56 |
| 2 | 浙江锦成影视文化传播有限公司 | 62.8 | 61.0 | 61.0 | 58.5 | 38.0 | 56.26 | 14.0 | 70.26 |
| 2 | 尊创科技集团有限公司 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 58.2 | 34.0 | 53.64 | 9.33 | 62.97 |
| 2 | 临安天眼广告有限公司 | 45.0 | 45.0 | 42.5 | 42.2 | 20.0 | 38.94 | 12.28 | 51.22 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 嵊州市蓝柯广告文化传媒有限公司 | 70.0 | 68.0 | 70.5 | 68.0 | 74.0 | 70.1 | 13.33 | 83.43 |
| 3 | 嵊州市捌伍广告有限公司 | 70.0 | 70.0 | 71.5 | 69.5 | 78.0 | 71.8 | 8.57 | 80.37 |
| 3 | 嵊州市博众广告策划有限公司 | 64.5 | 68.0 | 69.5 | 67.5 | 72.0 | 68.3 | 12.0 | 80.3 |
| 3 | 嵊州市图邦广告策划有限公司 | 68.5 | 67.0 | 69.5 | 66.5 | 75.0 | 69.3 | 10.91 | 80.21 |
| 3 | 嵊州市华阳广告传媒有限公司 | 64.5 | 62.5 | 64.0 | 62.2 | 46.0 | 59.84 | 20.0 | 79.84 |
| 3 | 嵊州市英迈广告有限公司 | 65.5 | 64.5 | 65.0 | 63.2 | 57.0 | 63.04 | 12.77 | 75.81 |
| 3 | 嵊州市圣雷广告有限公司 | 62.8 | 60.5 | 60.0 | 59.0 | 70.0 | 62.46 | 12.0 | 74.46 |
| 3 | 绍兴亚上文化传播有限公司 | 61.3 | 58.8 | 60.5 | 58.7 | 72.0 | 62.26 | 12.0 | 74.26 |
| 3 | 嵊州市祥顺印务有限公司 | 63.3 | 61.0 | 62.0 | 59.5 | 50.0 | 59.16 | 12.0 | 71.16 |
| 3 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 62.8 | 62.0 | 62.0 | 60.5 | 37.0 | 56.86 | 14.29 | 71.15 |
| 3 | 嵊州市远东广告装饰有限公司 | 64.0 | 60.5 | 61.0 | 60.0 | 40.0 | 57.1 | 13.33 | 70.43 |
| 3 | 嵊州市艺策广告传媒策划中心 | 62.3 | 60.0 | 61.0 | 58.5 | 46.0 | 57.56 | 12.5 | 70.06 |
| 3 | 浙江锦成影视文化传播有限公司 | 62.8 | 61.0 | 61.0 | 58.5 | 38.0 | 56.26 | 12.0 | 68.26 |
| 3 | 尊创科技集团有限公司 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 58.2 | 34.0 | 53.64 | 8.0 | 61.64 |
| 3 | 临安天眼广告有限公司 | 45.0 | 45.0 | 42.5 | 42.2 | 20.0 | 38.94 | 8.96 | 47.9 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 4 | 嵊州市蓝柯广告文化传媒有限公司 | 70.0 | 68.0 | 70.5 | 68.0 | 74.0 | 70.1 | 13.33 | 83.43 |
| 4 | 嵊州市捌伍广告有限公司 | 70.0 | 70.0 | 71.5 | 69.5 | 78.0 | 71.8 | 8.57 | 80.37 |
| 4 | 嵊州市博众广告策划有限公司 | 64.5 | 68.0 | 69.5 | 67.5 | 72.0 | 68.3 | 12.0 | 80.3 |
| 4 | 嵊州市华阳广告传媒有限公司 | 64.5 | 62.5 | 64.0 | 62.2 | 46.0 | 59.84 | 20.0 | 79.84 |
| 4 | 嵊州市图邦广告策划有限公司 | 68.5 | 67.0 | 69.5 | 66.5 | 55.0 | 65.3 | 12.0 | 77.3 |
| 4 | 嵊州市英迈广告有限公司 | 65.5 | 64.5 | 65.0 | 63.2 | 57.0 | 63.04 | 13.33 | 76.37 |
| 4 | 嵊州市圣雷广告有限公司 | 62.8 | 60.5 | 60.0 | 59.0 | 71.0 | 62.66 | 13.33 | 75.99 |
| 4 | 绍兴亚上文化传播有限公司 | 61.3 | 58.8 | 60.5 | 58.7 | 72.0 | 62.26 | 12.0 | 74.26 |
| 4 | 嵊州市艺策广告传媒策划中心 | 62.5 | 60.0 | 61.0 | 58.5 | 54.0 | 59.2 | 13.33 | 72.53 |
| 4 | 嵊州市祥顺印务有限公司 | 63.3 | 61.0 | 62.0 | 59.5 | 50.0 | 59.16 | 12.0 | 71.16 |
| 4 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 62.8 | 62.0 | 62.0 | 60.5 | 37.0 | 56.86 | 13.95 | 70.81 |
| 4 | 嵊州市远东广告装饰有限公司 | 64.0 | 60.5 | 61.0 | 60.0 | 40.0 | 57.1 | 13.33 | 70.43 |
| 4 | 浙江锦成影视文化传播有限公司 | 62.8 | 61.0 | 61.0 | 58.5 | 38.0 | 56.26 | 12.0 | 68.26 |
| 4 | 尊创科技集团有限公司 | 60.0 | 58.0 | 58.0 | 58.2 | 34.0 | 53.64 | 8.0 | 61.64 |
| 4 | 临安天眼广告有限公司 | 45.0 | 45.0 | 42.5 | 42.2 | 20.0 | 38.94 | 11.76 | 50.7 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 5 | 嵊州市图邦广告策划有限公司 | 67.5 | 66.0 | 68.5 | 65.5 | 76.0 | 68.7 | 15.0 | 83.7 |
| 5 | 嵊州市蓝柯广告文化传媒有限公司 | 69.0 | 67.0 | 69.5 | 67.0 | 73.0 | 69.1 | 13.33 | 82.43 |
| 5 | 嵊州市捌伍广告有限公司 | 70.0 | 70.0 | 71.5 | 69.5 | 78.0 | 71.8 | 8.57 | 80.37 |
| 5 | 嵊州市博众广告策划有限公司 | 62.5 | 66.0 | 67.5 | 65.5 | 70.0 | 66.3 | 12.5 | 78.8 |
| 5 | 嵊州市华阳广告传媒有限公司 | 62.5 | 60.5 | 63.0 | 60.2 | 44.0 | 58.04 | 20.0 | 78.04 |
| 5 | 嵊州市圣雷广告有限公司 | 62.8 | 60.5 | 60.0 | 59.0 | 70.0 | 62.46 | 13.33 | 75.79 |
| 5 | 嵊州市英迈广告有限公司 | 64.5 | 63.5 | 65.0 | 62.2 | 50.0 | 61.04 | 13.64 | 74.68 |
| 5 | 绍兴亚上文化传播有限公司 | 61.3 | 58.8 | 60.5 | 58.7 | 73.0 | 62.46 | 12.0 | 74.46 |
| 5 | 嵊州市祥顺印务有限公司 | 63.3 | 61.0 | 62.0 | 59.5 | 50.0 | 59.16 | 12.0 | 71.16 |
| 5 | 杭州麋鹿标识有限公司 | 62.8 | 62.0 | 62.0 | 60.5 | 37.0 | 56.86 | 13.64 | 70.5 |
| 5 | 嵊州市远东广告装饰有限公司 | 63.0 | 59.5 | 60.0 | 60.0 | 39.0 | 56.3 | 13.33 | 69.63 |
| 5 | 浙江锦成影视文化传播有限公司 | 62.8 | 61.0 | 61.0 | 58.5 | 38.0 | 56.26 | 12.0 | 68.26 |
| 5 | 临安天眼广告有限公司 | 43.0 | 43.0 | 40.5 | 40.2 | 18.0 | 36.94 | 14.63 | 51.57 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准:按采购文件规定收取。
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:/
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嵊州市石璜镇人民政府
地 址:嵊州市石璜镇镇东路25号
传 真:/
项目联系人(询问):周女士
项目联系方式(询问):0575-83693099
质疑联系人:超级机构管理员
质疑联系方式:19888801208
2.采购代理机构信息
名 称:绍兴市文汇项目管理有限公司
地 址:嵊州市官河南路339号量子芯座1105室
传 真:0575-83275561
项目联系人(询问):裘老师、邹老师
项目联系方式(询问):0575-83275560
质疑联系人:裘文燕
质疑联系方式:0575-83275561
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:嵊州市采购监管
地 址:浙江省绍兴市嵊州市三江街道国资综合大楼1004室
传 真:/
联系人 :郑老师
监督投诉电话:0575-83032507
附件信息:
710.5K
1004.7K