一、项目基本情况
采购项目编号:2023-JWEZDP-G1007
采购项目名称:晒衣场
二、项目废标/流标的原因
/
三、其他补充事宜
某部晒衣场项目中标候选人公示(暨中标结果公示)(2023-JWEZDP-G1007)
本招标项目于2023年06月12日09:00时在福建恒茂源工程管理有限公司开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:晒衣场
招标人:某部
建设规模:项目工程控制价799620元
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委: /
专家评委:林玲、林雪贞、陈舒(组长)
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
| 投标人名称 | 密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期(日历天) | 工程 质量 | 项目 负责人 | 备注 |
| 福建鑫旺达建设有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 王毓荣 | |
| 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 陈为娟 | |
| 福建从喜建筑工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 李建华 | |
| 中建亿嘉建筑有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 邱兴华 | |
| 闽汇发(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 刘艳玲 | |
| 福建凯福建筑工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 温绍惠 | |
| 福建榕艺建设有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 叶小芳 | |
| 福建建交建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 王猛 | |
| 弘筑(福建)建设集团有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 廖启烧 | |
| 福建丰收建设有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 刘正忠 | |
| 福州市鼓楼区第二建筑工程公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 张德新 | |
| 福建乐生工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 陈德琳 | |
| 福州康拓建筑工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 黄云登 | |
| 福建省日泽项目管理有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 林立挺 | |
| 福建元旭木建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 林勇 | |
| 福建智鸿建设发展有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 施登峰 | |
| 福建宦溪建设有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 汪正毅 | |
| 福建省天佑建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 黄辕 | |
| 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 王义海 | |
| 福建嵩谷建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 蔡标 | |
| 福建海峡中闽工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 叶江斌 | |
| 福建省培格建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 陈青雅 | |
| 福建锦灵建设有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 李致礼 | |
| 福建卓薪建设发展有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 汪丽娜 | |
| 福建升华龙建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 谢观荣 | |
| 福建省鑫福洋建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 刘柏青 | |
| 福建燚忠交通建设有限责任公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 吴建平 | |
| 福建省永阳建工有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 李晓权 | |
| 福建春天建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 胡秀玲 | |
| 福建德宽建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 许芳丽 | |
| 福建久宏建筑工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 黄清 | |
| 福建润富建设发展有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 张明剑 | |
| 福建省耀辉煌建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 陈勇 | |
| 福建省巨沃建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 郑丽婷 | |
| 福建省畅泰建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 汪秀铃 | |
| 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 林艳钰 | |
| 福建腾飞盛建设有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 林经城 | |
| 福建川萃腾建设有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 吴光琴 | |
| 福建省开屯建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 姜光良 | |
| 福建省兴锐建设发展有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 薛佳佳 | |
| 福建省凌秀建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 黄善强 | |
| 福建旺盛建筑装修工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 郑文 | |
| 大上建设集团有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 姚贤平 | |
| 福建元昇工程项目管理有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 吴仕强 | |
| 福建川元工程项目管理有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 林诒喜 | |
| 福建省陈吴建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 鲍道进 | |
| 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 陈思芳 | |
| 福建省安兴建设工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 戴群安 | |
| 福建省天旺建筑工程有限公司 | 完好 | 740450.4 | 40个日历天 | 合格 | 陈少卿 | |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
| 投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及据
| 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
| 福建久宏建筑工程有限公司 | 否决投标 | 项目负责人未手签。 | 未满足4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求;按无效标处理 |
|
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称: 福建春天建设工程有限公司
项目负责人:胡秀玲
工期:40个日历天
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准
投标总价:740450.4元
类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期:/
工程质量: /
投标总价: /元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期:/
工程质量:/
投标总价:/元(其中:暂估价 /元,暂列金额/元)
类似的工程经验或者工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示时间
公示期为2023年 06 月 16 日至2023年 06 月 25 日。
8、联系方式
招标人:某部
地址: 福清市渔溪镇,邮政编码:350301
电子邮箱: /
电 话: 13393810161 传真:/
联系人: 宋助理
招标代理机构:福建恒茂源工程管理有限公司
地址: 福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场7#楼1823室 ,邮编: 350011
电子邮箱: /
电话: 15859188286、0591-88883586 ,传真: /
联系人: 李戈、林方昊、郭燕、周敏
招投标监督机构名称:某部相关科室
地 址:福州市长乐区
电话: 0591-27572241
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
备注:根据闽发改法规[2018]444号文件要求,评标委员会仅推荐一名中标候选人的,其中标候选人公示同时视为中标结果公示,公示期合并,不得少于十日。
日期:2023年06月15日
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:某部
地址:福清市渔溪镇
联系方式:宋助理13393810161
2.采购代理机构信息
名 称:福建恒茂源工程管理有限公司
地 址:福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场7#楼1823室
联系方式:李戈、林方昊、郭燕、周敏 15859188286、0591-88883586
3.项目联系方式
项目联系人:李戈、林方昊、郭燕、周敏
电 话: 15859188286、0591-88883586