工程通网
gctong.com
|
一、项目编号:202307504709
二、项目名称:2023年7月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1192611.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
2 | 581184.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
3 | 968640.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
4 | 1987732.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
5 | 149597.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
6 | 15265.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
7 | 15445.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
8 | 135960.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
9 | 31390.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
10 | 329600.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
11 | 6732.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
12 | 642600.00 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 91440300279351261M | ||
13 | 69740.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
14 | 104610.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
15 | 34890.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
16 | 44244.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
17 | 40700.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
18 | 84000.00 | 锐捷网络股份有限公司 | 福建省福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园 | 913500007549617646 | ||
19 | 42450.00 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 北京北京市海淀区北京市上地九街九号数码科技广场 | 911101087481003004 | ||
20 | 127800.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
21 | 345600.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
22 | 48000.00 | 北京计算机技术及应用研究所 | 北京北京市海淀区北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼 | 121000004000144283 | ||
23 | 122500.00 | 中科可控信息产业有限公司 | 湖南省长沙市开福区昆山市玉山镇南淞路88号 | 91320583MA1UTG85X9 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海康威视XC-P923P兆芯高配银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 399 | 2989.00 | XC-P923P | |
2 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 清华同方 | 192 | 3027.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | |
3 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 清华同方 | 320 | 3027.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | |
4 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 653 | 3044.00 | 开天M630Z-D051 | |
5 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配统信UOS V20 | 清华同方 | 49 | 3053.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+统信UOS V20 | |
6 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 5 | 3053.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+银河麒麟 V10 | |
7 | 海康威视XC-P421P(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 海康威视/HIKVISION | 5 | 3089.00 | XC-P421P | |
8 | 联想/Lenovo开天M730Z-D041飞腾高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 44 | 3090.00 | 开天M730Z-D041 | |
9 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 10 | 3139.00 | 英政CE520F | |
10 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾银河麒麟V10 | 联想/lenovo | 100 | 3296.00 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾麒麟V10 | |
11 | 浪潮/inspur英政CE3000F飞腾高配统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 2 | 3366.00 | 英政CE3000F | |
12 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 长城/GreatWall | 189 | 3400.00 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | |
13 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+统信UOS V20 | 清华同方 | 20 | 3487.00 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+统信UOS V20 | |
14 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | 清华同方 | 30 | 3487.00 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | |
15 | 海康威视XC-P514P(高配)+海光+银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 10 | 3489.00 | XC-P514P | |
16 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | 清华同方 | 12 | 3687.00 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | |
17 | 浪潮英政CE520L台式整机(高配)龙芯 统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 11 | 3700.00 | 英政CE520L | |
18 | 锐捷网络RG-CT7800-2000兆芯高配统信UOS V20 | 锐捷网络 | 20 | 4200.00 | RG-CT7800-2000 | |
19 | KunTaiD2000飞腾高配统信UOS V20 | 神州鲲泰 | 10 | 4245.00 | KunTai D526-2 | |
20 | 海康威视XC-P923P兆芯高配统信UOS V20 | 海康威视/HIKVISION | 30 | 4260.00 | XC-P923P | |
21 | 联想开天M90h G1s-D083(高配)麒麟V10 | 联想/lenovo | 72 | 4800.00 | 开天M90h G1s-D083 | |
22 | 天熠TR11A2台式机(高配)+龙芯+统信UOS V20 | 天熠 | 10 | 4800.00 | 天熠TR11A2 | |
23 | 中科可控W3335HA1(高配)+海光+银河麒麟V10 | 中科可控/CANCON | 25 | 4900.00 | W3335HA1 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
2.采购代理机构信息
十、附件
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部