一、项目编号:NBDW-20231139
二、项目名称:北仑区中小学灯光改造工程采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:3043812(元) | 宁波诚义电力建设工程有限公司 | 浙江省宁波市大榭开发区横江路66号5幢101室 |
| 2 | 报价:2188794(元) | 启福光照明科技(上海)有限公司 | 银龙路258弄4号18幢4层 |
| 3 | 报价:2936020(元) | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 广州市番禺区化龙镇金盛一路1号(办公楼厂房) |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 北仑区中小学灯光改造工程采购项目(标项)一 | 北仑区中小学灯光改造工程采购项目(标项)一 | 详见报价清单 | 1 | 3043812 | 详见报价清单 |
| 2 | 北仑区中小学灯光改造工程采购项目(标项)二 | 北仑区中小学灯光改造工程采购项目(标项)二 | 详见报价明细表 | 1 | 2188794 | 详见报价明细表 |
| 3 | 北仑区中小学灯光改造工程采购项目(标项)三 | 北仑区中小学灯光改造工程采购项目(标项)三 | 详见报价明细表 | 1 | 2936020 | 详见报价明细表 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈太顶,顾晨辉,余国胜,俞海滨,梁海霞,蒋林瀚,何春光
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波诚义电力建设工程有限公司 | 65.17 | 61.8 | 67.7 | 65.2 | 66.5 | 62.2 | 66.7 | 65.04 | 7.14 | 72.18 |
| 1 | 启福光照明科技(上海)有限公司 | 62.03 | 58.5 | 64.2 | 62.7 | 64.0 | 59.3 | 63.3 | 62.0 | 10.1 | 72.1 |
| 1 | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 63.7 | 62.8 | 65.5 | 64.6 | 65.4 | 62.0 | 64.5 | 64.07 | 7.65 | 71.72 |
| 1 | 宁波市沪东信息工程有限公司 | 64.47 | 63.4 | 65.2 | 63.5 | 65.7 | 61.5 | 65.0 | 64.11 | 6.84 | 70.95 |
| 1 | 宁波朗耀教育科技有限公司 | 34.55 | 32.5 | 34.1 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 33.5 | 34.26 | 30.0 | 64.26 |
| 1 | 宁波桓通信息科技有限公司 | 38.15 | 34.8 | 35.0 | 38.2 | 39.0 | 35.0 | 37.0 | 36.74 | 27.36 | 64.1 |
| 1 | 宁波恒通世纪建设有限公司 | 55.56 | 51.1 | 54.9 | 54.8 | 56.9 | 52.4 | 54.9 | 54.37 | 9.49 | 63.86 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 启福光照明科技(上海)有限公司 | 62.03 | 58.5 | 64.2 | 62.7 | 64.0 | 59.3 | 63.3 | 62.0 | 10.76 | 72.76 |
| 2 | 宁波诚义电力建设工程有限公司 | 65.17 | 61.8 | 67.7 | 65.2 | 66.5 | 62.2 | 66.7 | 65.04 | 7.45 | 72.49 |
| 2 | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 63.7 | 62.5 | 65.5 | 64.6 | 65.4 | 62.0 | 64.5 | 64.03 | 7.64 | 71.67 |
| 2 | 宁波市沪东信息工程有限公司 | 64.47 | 62.4 | 65.2 | 63.5 | 65.7 | 61.5 | 65.0 | 63.97 | 6.84 | 70.81 |
| 2 | 宁波朗耀教育科技有限公司 | 34.55 | 32.5 | 34.1 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 33.5 | 34.26 | 30.0 | 64.26 |
| 2 | 宁波桓通信息科技有限公司 | 38.15 | 34.8 | 35.0 | 38.2 | 39.0 | 35.0 | 37.0 | 36.74 | 27.3 | 64.04 |
| 2 | 宁波恒通世纪建设有限公司 | 55.56 | 51.1 | 54.9 | 54.8 | 56.9 | 52.4 | 54.9 | 54.37 | 9.48 | 63.85 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 启福光照明科技(上海)有限公司 | 62.03 | 58.5 | 64.2 | 62.7 | 64.0 | 59.3 | 63.3 | 62.0 | 11.29 | 73.29 |
| 3 | 宁波诚义电力建设工程有限公司 | 65.17 | 61.8 | 67.7 | 65.2 | 66.5 | 62.2 | 66.7 | 65.04 | 7.87 | 72.91 |
| 3 | 广州市番禺奥莱照明电器有限公司 | 63.7 | 62.8 | 65.5 | 64.6 | 65.4 | 62.0 | 64.5 | 64.07 | 7.65 | 71.72 |
| 3 | 宁波市沪东信息工程有限公司 | 64.47 | 63.4 | 65.2 | 63.5 | 65.7 | 61.5 | 65.0 | 64.11 | 6.84 | 70.95 |
| 3 | 宁波朗耀教育科技有限公司 | 34.55 | 32.5 | 34.1 | 35.2 | 35.0 | 35.0 | 33.5 | 34.26 | 30.0 | 64.26 |
| 3 | 宁波桓通信息科技有限公司 | 38.15 | 34.8 | 35.0 | 38.2 | 39.0 | 35.0 | 37.0 | 36.74 | 27.41 | 64.15 |
| 3 | 宁波恒通世纪建设有限公司 | 55.56 | 51.1 | 54.9 | 54.8 | 56.9 | 52.4 | 54.9 | 54.37 | 9.5 | 63.87 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件规定的标准计取。
2.代理服务收费金额(元):72000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市北仑区教育局
地 址:北仑区四明山路773号行政大楼B座四楼
传 真:
项目联系人(询问):乐老师
项目联系方式(询问):0574-89383997
质疑联系人:黎老师
质疑联系方式:0574-89383998
2.采购代理机构信息
名 称:宁波杜威工程项目管理有限公司
地 址:北仑区明州路773号开发区商务大厦B幢10楼1001室
传 真:
项目联系人(询问):宋世林
项目联系方式(询问):0574-86830803
质疑联系人:石静娜
质疑联系方式:0574-86909377
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市北仑区财政局采购办
地 址:宁波市北仑区长江路1166号6楼
传 真:
联系人:严老师
监督投诉电话:0574-89383756
附件信息:
140.5K
112.3K
87.1K
173.1K