工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将云南省大气探测技术保障中心2023年8至12月政府采购意向公开如下:
| 文山州2023年两要素(温度、雨量) 自动观测站加密建设-自动气象站设备采购 | |
| 项目所在采购意向: | 云南省大气探测技术保障中心2023年8至12月政府采购意向 |
| 采购单位: | 云南省大气探测技术保障中心 |
| 采购项目名称: | 文山州2023年两要素(温度、雨量) 自动观测站加密建设-自动气象站设备采购 |
| 预算金额: | 100.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | A0334080101自动气象站 |
| 采购需求概况 : | 通过本项目建设,在全市8个县(市)建设40套两要素自动气象站,进一步填补自动气象观测空白,有效提升自动气象站观测能力,使自动气象观测站平均间距从10.95公里提升到10.20公里,利用温度和雨量实况资料开展预报产品的订正和精细化,切实解决寒潮、暴雨等气象灾害“看得见”和暴雨预警“发得出”的问题;该项目建成的气象观测站还将通过累积多年气象观测资料的方式,为我州应对气候变化等工作奠定坚实基础。 |
| 预计采购时间: | 2023-09 |
| 备注: | 通过本项目建设,在全市8个县(市)建设40套两要素自动气象站,进一步填补自动气象观测空白,有效提升自动气象站观测能力,使自动气象观测站平均间距从10.95公里提升到10.20公里,利用温度和雨量实况资料开展预报产品的订正和精细化,切实解决寒潮、暴雨等气象灾害“看得见”和暴雨预警“发得出”的问题;该项目建成的气象观测站还将通过累积多年气象观测资料的方式,为我州应对气候变化等工作奠定坚实基础。 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部