工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将长春海关技术中心2023年8至9月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 长春海关技术中心 | 海关仪器设备购置及能力保障专项 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 19.800000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 2 | 长春海关技术中心 | 海关仪器设备购置及能力保障专项 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 22.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 3 | 长春海关技术中心 | 海关仪器设备购置及能力保障专项 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 3.720000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 4 | 长春海关技术中心 | 海关仪器设备购置及能力保障专项 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 0.600000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 5 | 长春海关技术中心 | 海关仪器设备购置及能力保障专项 | A020599其他机械设备 | 详见项目详情 | 5.780000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 6 | 长春海关技术中心 | 海关仪器设备购置及能力保障专项 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 12.800000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
| 7 | 长春海关技术中心 | 海关仪器设备购置及能力保障专项 | A021099其他仪器仪表 | 详见项目详情 | 19.000000 | 2023年09月 | 详见项目详情 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部