工程通网
gctong.com
|
合同包1(试剂采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 上海甫信贸易中心 | 上海市金山区朱泾镇人民路121号1幢(珠龙经济小区) | 573,089.20元 |
合同包1(试剂采购):
货物类(上海甫信贸易中心)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 诊断用生物试剂盒 | EV/EV71/CA16三通道核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 达安 | 48反应/盒 | 10.00(盒) | 4,749.00 | 47,490.00 |
| 1-2 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A6/A10型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 达安 | 48反应/盒 | 23.00(盒) | 3,819.00 | 87,837.00 |
| 1-3 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A4型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 达安 | 24反应/盒 | 1104.00(人份) | 44.90 | 49,569.60 |
| 1-4 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒B3型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 卓诚惠生 | 50反应/盒 | 3.00(盒) | 2,160.00 | 6,480.00 |
| 1-5 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A2型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 达安 | 24反应/盒 | 144.00(人份) | 44.90 | 6,465.60 |
| 1-6 | 诊断用生物试剂盒 | 埃可病毒30型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 达安 | 24反应/盒 | 288.00(人份) | 44.90 | 12,931.20 |
| 1-7 | 诊断用生物试剂盒 | 埃可病毒11型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 达安 | 24反应/盒 | 288.00(人份) | 44.90 | 12,931.20 |
| 1-8 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A5型核酸检测试剂盒(PCR 荧光探针法) | 达安 | 24反应/盒 | 144.00(人份) | 44.90 | 6,465.60 |
| 1-9 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A16型、肠道病毒71型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 50人份/盒 | 7.00(盒) | 7,479.00 | 52,353.00 |
| 1-10 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A4型、A6型和A10型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 50人份/盒 | 7.00(盒) | 7,479.00 | 52,353.00 |
| 1-11 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A6型、A16型、肠道病毒71型和肠道病毒通用型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1-12 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒B3型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 50人份/盒 | 3.00(盒) | 2,499.00 | 7,497.00 |
| 1-13 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A2型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 50人份/盒 | 3.00(盒) | 2,499.00 | 7,497.00 |
| 1-14 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A5型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 50人份/盒 | 3.00(盒) | 2,499.00 | 7,497.00 |
| 1-15 | 诊断用生物试剂盒 | 埃可病毒30型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 4.00(盒) | 1,250.00 | 5,000.00 |
| 1-16 | 诊断用生物试剂盒 | 埃可病毒11型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 硕世 | 25人份/盒 | 4.00(盒) | 1,250.00 | 5,000.00 |
| 1-17 | 诊断用生物试剂盒 | 通用型肠道病毒、EV71与CA16核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 金豪 | 48人份/盒 | 7.00(盒) | 8,639.00 | 60,473.00 |
| 1-18 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇A6、A10型病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法 | 金豪 | 48人份/盒 | 2.00(盒) | 5,759.00 | 11,518.00 |
| 1-19 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇病毒A4型RNA检测试剂盒(荧光PCR法) | 金豪 | 48人份/盒 | 4.00(盒) | 2,879.00 | 11,516.00 |
| 1-20 | 诊断用生物试剂盒 | 埃可病毒11型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 金豪 | 48人份/盒 | 4.00(盒) | 2,879.00 | 11,516.00 |
| 1-21 | 诊断用生物试剂盒 | 埃可病毒30型核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 金豪 | 48人份/盒 | 4.00(盒) | 2,879.00 | 11,516.00 |
| 1-22 | 其他生物制剂 | 肠道病毒71型核糖核酸(EV71 RNA)液体室内质控品 浓度编号:S3(高值) | 邦德盛 | 0.5mL/管 | 2.00(支) | 300.00 | 600.00 |
| 1-23 | 其他生物制剂 | 柯萨奇病毒A16型核糖核酸(CA16 RNA)液体室内质控品 浓度编号:S3(高值) | 邦德盛 | 0.5mL/管 | 2.00(支) | 300.00 | 600.00 |
| 1-24 | 微生物培养基 | Eagle's MEM培养基 | 希诺因子 | 500ml/瓶 | 50.00(瓶) | 150.00 | 7,500.00 |
| 1-25 | 其他生物制剂 | 碳酸氢钠溶液 | 希诺因子 | 100ml/瓶 | 12.00(瓶) | 600.00 | 7,200.00 |
| 1-26 | 其他生物制剂 | L-谷氨酰胺溶液 | 希诺因子 | 100ml/瓶 | 11.00(瓶) | 120.00 | 1,320.00 |
| 1-27 | 诊断用生物试剂盒 | Onestep RT-PCR KIT | 凯杰 | 100人份/盒 | 2.00(盒) | 5,249.00 | 10,498.00 |
| 1-28 | 其他生物制剂 | Ex Taq 含dNTP | 宝日医 | 250 U/盒 | 5.00(盒) | 350.00 | 1,750.00 |
| 1-29 | 其他生物制剂 | RNA酶抑制剂 | invitrogen | 5000 U/支 | 1.00(支) | 1,625.00 | 1,625.00 |
| 1-30 | 其他生物制剂 | 特级胎牛血清 | AusGeneX | 500ml/瓶 | 4.00(瓶) | 4,249.00 | 16,996.00 |
| 1-31 | 其他生物制剂 | 反转录酶 | 宝日医 | 200 U/盒 | 2.00(盒) | 530.00 | 1,060.00 |
| 1-32 | 诊断用生物试剂盒 | 核酸提取试剂盒 | 凯杰 | 50人份/盒 | 2.00(盒) | 3,499.00 | 6,998.00 |
| 1-33 | 诊断用生物试剂盒 | 柯萨奇A6、A10型病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 金豪 | 48人份/盒 | 4.00(盒) | 5,759.00 | 23,036.00 |
杨明(采购人代表)、刘雅琴、王文华
| 代理服务收费标准 | 本项目代理服务费为中标价的2%,不足5000按5000收取,由中标供应商支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 试剂采购 | 1.14 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(试剂采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海甫信贸易中心 | 通过 | 通过 | 55.00 | 13.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江夏鑫经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 8.33 | 29.53 | 87.53 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省嘉澳经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 46.67 | 9.67 | 29.53 | 85.87 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省联朋生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 8.67 | 29.56 | 83.23 | 4 |
名称:黑龙江省疾病预防控制中心
地址:油坊街40号
联系方式:55153613
名称:黑龙江龙博项目管理集团有限公司
地址:香坊区汽轮头道街10号
联系方式:0451-82763333
项目联系人:高先生
电话:0451-82763333
黑龙江龙博项目管理集团有限公司
2023年09月04日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部