工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中华人民共和国海口海关2023年10月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A021000301-显微镜 | 详见项目详情 | 18.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 2 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A021000301-显微镜 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 3 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A021000301-显微镜 | 详见项目详情 | 74.500000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 4 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A021000301-显微镜 | 详见项目详情 | 4.400000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 5 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 6 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 7 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 11.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 8 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 11.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 9 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 4.500000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 10 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 11 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 1.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 12 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 13 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 14 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 7.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 15 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 16 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 89.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 17 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 18 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 19 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 8.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 20 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 9.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 21 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 22 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 13.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 23 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 24 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 9.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 25 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 13.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 26 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 27 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 7.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 28 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 29 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 30 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 31 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 16.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 32 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 33 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 34 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 35 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 25.560000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 36 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A021000301-显微镜 | 详见项目详情 | 38.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 37 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A021000301-显微镜 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 38 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A021000301-显微镜 | 详见项目详情 | 4.400000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 39 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 40 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 41 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 15.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 42 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 7.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 43 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 9.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 44 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 5.500000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 45 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 46 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 35.280000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 47 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 48 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02320500-医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 49 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02329900-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 65.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 50 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02329900-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 51 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 52 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 210.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 53 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 54 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02329900-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 27.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 55 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 56 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 57 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 58 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 59 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 60 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 61 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02321900-临床检验设备 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 62 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02329900-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 43.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 63 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02329900-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 35.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 64 | 中华人民共和国海口海关 | 海南国际旅行卫生保健中心建设项目 | A02329900-其他医疗设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 65 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 66 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 67 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02053110-容器消毒机械 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 68 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 18.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 69 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100417-生化分离分析设备 | 详见项目详情 | 57.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 70 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100405-射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 215.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 71 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100407-质谱仪 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 72 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100303-物理光学仪器 | 详见项目详情 | 63.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 73 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100404-光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 23.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 74 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02241100-食品检测、监测设备 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 75 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100404-光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 43.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 76 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 77 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100404-光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 30.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 78 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100407-质谱仪 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 79 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A022100304-光学测试仪器 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 80 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 24.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 81 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100503-工艺试验机 | 详见项目详情 | 17.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 82 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100408-色谱仪 | 详见项目详情 | 40.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 83 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100303-物理光学仪器 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 84 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 96.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 85 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100408-色谱仪 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 86 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100401-电化学分析仪器 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 87 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100404-光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 62.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 88 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 74.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 89 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 13.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 90 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100404-光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 65.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 91 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100405-射线式分析仪器 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 92 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 93 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 22.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 94 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100401-电化学分析仪器 | 详见项目详情 | 28.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 95 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 96 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100411-蒸馏及分离式分析仪 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 97 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100303-物理光学仪器 | 详见项目详情 | 65.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 98 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 195.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 99 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100401-电化学分析仪器 | 详见项目详情 | 44.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 100 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100408-色谱仪 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 101 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100408-色谱仪 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 102 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100408-色谱仪 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 103 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100404-光学式分析仪器 | 详见项目详情 | 34.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 104 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 24.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 105 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 18.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 106 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 107 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02241100-食品检测、监测设备 | 详见项目详情 | 60.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 108 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 78.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 109 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100407-质谱仪 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 110 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100407-质谱仪 | 详见项目详情 | 590.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 111 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100408-色谱仪 | 详见项目详情 | 75.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 112 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100408-色谱仪 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 113 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100401-电化学分析仪器 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 114 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100408-色谱仪 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 115 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 55.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 116 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100401-电化学分析仪器 | 详见项目详情 | 65.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 117 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 118 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100506-振动台与冲击台 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 119 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 120 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 121 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 122 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02053202-研磨设备 | 详见项目详情 | 17.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 123 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02053204-筛分设备 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 124 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100503-工艺试验机 | 详见项目详情 | 2.900000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 125 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02102700-建筑工程仪器 | 详见项目详情 | 24.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 126 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100419-样品前处理及制备仪器 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 127 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02102700-建筑工程仪器 | 详见项目详情 | 18.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 128 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 85.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 129 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02102700-建筑工程仪器 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 130 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 131 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02102700-建筑工程仪器 | 详见项目详情 | 6.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 132 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 133 | 中华人民共和国海口海关 | 海口海关技术中心实验室建设项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 134 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 1.500000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 135 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 136 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 5.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 137 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 1.270000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 138 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 2.400000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 139 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 7.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 140 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 10.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 141 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 11.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 142 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 42.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 143 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 4.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 144 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 145 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 73.200000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 146 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 26.000000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
| 147 | 中华人民共和国海口海关 | 海口植物隔离检疫中心文昌、三亚苗圃升级改造项目 | A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 0.500000 | 2023年10月 | 详见项目详情 |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部