工程通网
gctong.com
|
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京中医药大学2023年9至10月政府采购意向公开如下:
| 北京中医药大学2024年Springer人文社科专辑等数据库服务采购项目 | |
| 项目所在采购意向: | 北京中医药大学2023年9至10月政府采购意向 |
| 采购单位: | 北京中医药大学 |
| 采购项目名称: | 北京中医药大学2024年Springer人文社科专辑等数据库服务采购项目 |
| 预算金额: | 107.337500万元(人民币) |
| 采购品目: | C0299其他信息技术服务 |
| 采购需求概况 : | 北京中医药大学拟采购Springer人文社科专辑数据库、Palgrave期刊数据库、Proquest人文社科专辑期刊数据库、SSCI数据库和wiley医学和生命科学专辑数据库,服务期为一年,预算总金额107.3375万元。 |
| 预计采购时间: | 2023-10 |
| 备注: | |
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部