工程通网
gctong.com
|
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都伟航科技有限公司 | 成都市高新区天府大道北段1480号德商国际B座505 | 7,377,880.00元 |
合同包1:
货物类(成都伟航科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | 展台 | GROUDCHAT | C6 | 12.00(台) | 930.00 | 11,160.00 |
| 1-2 | 台式计算机 | 教学用计算机 | Lenovo | 启天M650-A304 | 640.00(台) | 4,980.00 | 3,187,200.00 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | 数字功率放大器 | KITA | Q14090 | 1.00(台) | 8,360.00 | 8,360.00 |
| 1-4 | 其他信息化设备 | 智能交互平板 | GROUDCHAT | XFB86400 | 12.00(台) | 19,100.00 | 229,200.00 |
| 1-5 | 其他信息化设备 | 交互教学软件 | GROUDCHAT | 电子白板软件V2.0 | 12.00(套) | 730.00 | 8,760.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | 接收卡 | 卡莱特 | 5A-75E | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 数字音频矩阵 | KITA | KMD208 | 1.00(台) | 6,270.00 | 6,270.00 |
| 1-8 | 其他信息化设备 | 集中控制管理软件 | GROUDCHAT | 集控系统 | 12.00(套) | 520.00 | 6,240.00 |
| 1-9 | 其他信息化设备 | 数字反馈抑制器 | KITA | KF32 | 1.00(台) | 2,660.00 | 2,660.00 |
| 1-10 | 其他信息化设备 | 主扩声音箱 | KITA | KF-1224 | 2.00(个) | 8,450.00 | 16,900.00 |
| 1-11 | 其他信息化设备 | 一拖二无线手持话筒 | KITA | KH301B | 1.00(套) | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 1-12 | 台式计算机 | 一体式台式计算机 | Lenovo | 启天A965-A151 | 25.00(台) | 4,750.00 | 118,750.00 |
| 1-13 | 其他信息化设备 | 教学管理软件 | 极域 | 极域课堂管理系统软件V6.0 | 1.00(套) | 3,330.00 | 3,330.00 |
| 1-14 | 其他信息化设备 | 智能交互平板安装及辅材 | 伟航 | 现场实施 | 12.00(套) | 950.00 | 11,400.00 |
| 1-15 | 其他信息化设备 | 独立主控 | 卡莱特 | X6 | 1.00(套) | 6,840.00 | 6,840.00 |
| 1-16 | 其他信息化设备 | 辅助扩声音箱 | KITA | KF-0612 | 2.00(个) | 7,030.00 | 14,060.00 |
| 1-17 | 其他信息化设备 | 推拉绿板 | 新文通 | 定制 | 12.00(张) | 1,580.00 | 18,960.00 |
| 1-18 | 其他信息化设备 | 室内全彩LED显示屏 | 海峡彩亮 | P2.5 | 17.00(平方米) | 6,180.00 | 105,060.00 |
| 1-19 | 其他信息化设备 | LED系统安装及辅材 | 海峡彩亮 | 现场实施 | 1.00(项) | 7,890.00 | 7,890.00 |
| 1-20 | 其他信息化设备 | 一拖二无线头戴话筒 | KITA | KH301B | 1.00(套) | 3,460.00 | 3,460.00 |
| 1-21 | 其他信息化设备 | 定时电源时序器 | KITA | KS680F+ | 1.00(台) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1-22 | 其他信息化设备 | 7寸触控面板 | KITA | CP-70 | 1.00(台) | 2,640.00 | 2,640.00 |
| 1-23 | 其他信息化设备 | 无线会议主机 | KITA | KH207 | 1.00(台) | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 1-24 | 其他信息化设备 | 无线会议发言单元 | KITA | KH2072 | 4.00(个) | 5,320.00 | 21,280.00 |
| 1-25 | 其他信息化设备 | 无线会议充电器 | KITA | KH207-T | 1.00(套) | 3,600.00 | 3,600.00 |
| 1-26 | 其他信息化设备 | 24U机柜 | 华盛 | HS6624 | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 1-27 | 其他信息化设备 | 音箱线 | 美河 | 2*2.5 mm2 | 80.00(米) | 11.00 | 880.00 |
| 1-28 | 其他信息化设备 | 电源线 | 美河 | 3*2.5mm2 | 70.00(米) | 10.00 | 700.00 |
| 1-29 | 其他信息化设备 | 音响系统集成 | 伟航 | 现场实施 | 1.00(项) | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 1-30 | 台式计算机 | 学生计算机 | Lenovo | 启天M540-A580 | 575.00(台) | 4,025.00 | 2,314,375.00 |
| 1-31 | 其他信息化设备 | 静电地板 | 鑫润昌 | 600*600*30mm | 2.00(项) | 15,100.00 | 30,200.00 |
| 1-32 | 其他台、桌类 | 电脑桌 | 鑫润昌 | 1400*600*760mm | 566.00(套) | 1,140.00 | 645,240.00 |
| 1-33 | 其他信息化设备 | 24口交换机 | Ruijie | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 22.00(台) | 1,700.00 | 37,400.00 |
| 1-34 | 其他信息化设备 | 8口交换机 | Ruijie | RG-S2906-10GT2MS-L | 13.00(台) | 975.00 | 12,675.00 |
| 1-35 | 其他信息化设备 | 教材配套控件 | openjumper | JN01 | 588.00(套) | 210.00 | 123,480.00 |
| 1-36 | 其他信息化设备 | 网络教室系统集成 | 伟航 | 现场实施 | 13.00(项) | 9,800.00 | 127,400.00 |
| 1-37 | 其他信息化设备 | 空调1 | 海尔 | KFR-50GW/19HDA82U1 | 30.00(套) | 3,990.00 | 119,700.00 |
| 1-38 | 其他信息化设备 | 空调2 | 海尔 | KFR-72LW/03XDB82U1 | 16.00(套) | 5,900.00 | 94,400.00 |
| 1-39 | 其他信息化设备 | 空调3 | 海尔 | KFR-35GW/20MCA82 | 3.00(套) | 3,100.00 | 9,300.00 |
| 1-40 | 其他信息化设备 | 耳机 | Lenovo | HT106 | 575.00(个) | 46.00 | 26,450.00 |
| 1-41 | 其他信息化设备 | 管理软件 | 红蜘蛛 | 多媒体网络教室软件 | 13.00(套) | 620.00 | 8,060.00 |
江波、苟向松、罗雪婷、苏磊(采购人代表)、吴和君
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
监督单位:蒲江县财政局;联系电话:028-88555192。
名称:四川省蒲江县教育局本级
地址:蒲江县鹤山街道蒲砚村
联系方式:028-88550756
名称:蒲江县政府采购中心
地址:蒲江县鹤山街道工业南路16号4楼
联系方式:028-88556263
项目联系人:林丽
电话:028-88556263
蒲江县政府采购中心
2023年09月14日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部