工程通网
gctong.com
|
合同包1(2023年学校维修项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江世驰建筑工程有限公司 | 哈尔滨市松北区保利水韵长滩2号地二期B号楼A号商服 | 1,633,600.32元 |
合同包1(2023年学校维修项目):
工程类(黑龙江世驰建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 新世纪中学外立面改造 | 详见工程量清单 | 合同签订后30个日历日内完工 | 徐宁 | 二级/黑223141421161 | 46,498.11 |
| 1-2 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 新世纪中学室外硬化改造 | 详见工程量清单 | 合同签订后30个日历日内完工 | 徐宁 | 二级/黑223141421161 | 269,005.20 |
| 1-3 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 沙河子学校 | 详见工程量清单 | 合同签订后30个日历日内完工 | 徐宁 | 二级/黑223141421161 | 50,822.46 |
| 1-4 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 会发中学 | 详见工程量清单 | 合同签订后30个日历日内完工 | 徐宁 | 二级/黑223141421161 | 20,795.85 |
| 1-5 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 会发小学 | 详见工程量清单 | 合同签订后30个日历日内完工 | 徐宁 | 二级/黑223141421161 | 380,381.44 |
| 1-6 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 永建学校 | 详见工程量清单 | 合同签订后30个日历日内完工 | 徐宁 | 二级/黑223141421161 | 241,094.79 |
| 1-7 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 天门小学 | 详见工程量清单 | 合同签订后30个日历日内完工 | 徐宁 | 二级/黑223141421161 | 108,247.18 |
| 1-8 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 方林第三中学 | 详见工程量清单 | 合同签订后30个日历日内完工 | 徐宁 | 二级/黑223141421161 | 271,573.14 |
| 1-9 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 方林第二中学 | 详见工程量清单 | 合同签订后30个日历日内完工 | 徐宁 | 二级/黑223141421161 | 245,182.15 |
谢书博(采购人代表)、董娟、王洪鑫
| 代理服务收费标准 | 按《国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件收取,收取金额共计16500.00元(人民币)。(服务费汇款银行账号:76010188000060539,开户银行:中国光大银行股份有限公司哈尔滨通达支行,开户单位:黑龙江盛之鑫工程项目管理有限公司) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 2023年学校维修项目 | 1.65 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(2023年学校维修项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江世驰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.00 | 3.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省邦泰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 0.00 | 29.94 | 94.94 | 2 | 2 | |
| 黑龙江诚泽建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.83 | 0.00 | 29.92 | 94.75 | 3 | 3 |
名称:方正县教育局
地址:方正镇世纪大道3号
联系方式:045157117903
名称:黑龙江盛之鑫工程项目管理有限公司
地址:哈尔滨市南岗区铁景街204号爱达88小区loft6栋14A层1415A号
联系方式:0451-83094836
项目联系人:黑龙江盛之鑫工程项目管理有限公司
电话:0451-83094836
黑龙江盛之鑫工程项目管理有限公司
2023年10月13日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部