工程通网
gctong.com
|
一、项目编号:202310741941
二、项目名称:2023年10月税务系统台式整机高配(产品)批量集中采购
三、中标成交信息:
中标信息
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 669417.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
2 | 3037713.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
3 | 22272.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
4 | 1938292.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
5 | 2069939.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
6 | 537705.00 | 紫光恒越技术有限公司 | 北京北京市海淀区中关村东路1号院2号楼402室 | 9111010805733866XP | ||
7 | 435480.00 | 紫光恒越技术有限公司 | 北京北京市海淀区中关村东路1号院2号楼402室 | 9111010805733866XP | ||
8 | 1139292.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
9 | 23072.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
10 | 652050.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
11 | 9216.00 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区济南市历下区浪潮路1036号 | 91370000706266601D | ||
12 | 131774.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
13 | 41782.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
14 | 479333.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
15 | 353870.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
16 | 22519.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
17 | 64680.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P | ||
18 | 45500.00 | 联想开天科技有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区上地西路6号2幢6层601-G6-1 | 91110108MA01E8QX1C | ||
19 | 303030.00 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 91440300279351261M | ||
20 | 16650.00 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 广东省深圳市南山区深圳市南山区科技园长城计算机大厦 | 91440300279351261M | ||
21 | 19185.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
22 | 4237.00 | 同方股份有限公司(国税) | 北京北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层 | 91110000100026793Y | ||
23 | 212520.00 | 北京计算机技术及应用研究所 | 北京北京市海淀区北京市海淀区永定路51号西工业区96号楼 | 121000004000144283 | ||
24 | 145500.00 | 武汉长江计算科技有限公司 | 湖北省武汉市洪山区武汉东湖新技术开发区关东科技园线缆大楼三楼局部 | 91420100MA49G4LC2U | ||
25 | 766300.00 | 福建升腾资讯有限公司 | 福建省福州市仓山区福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 91350100741684374E | ||
26 | 907680.00 | 福建升腾资讯有限公司 | 福建省福州市仓山区福州市仓山区金山工业区金山大道618号21#、22# | 91350100741684374E | ||
27 | 181300.00 | 中科可控信息产业有限公司 | 湖南省长沙市开福区昆山市玉山镇南淞路88号 | 91320583MA1UTG85X9 | ||
28 | 3219300.00 | 中科可控信息产业有限公司 | 湖南省长沙市开福区昆山市玉山镇南淞路88号 | 91320583MA1UTG85X9 | ||
29 | 580560.00 | 曙光信息产业(北京)有限公司 | 北京北京市海淀区北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼 | 911101088011636781 | ||
30 | 782100.00 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 北京北京市海淀区北京市上地九街九号数码科技广场 | 911101087481003004 | ||
31 | 99200.00 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 浙江省杭州市滨江区杭州市滨江区阡陌路555号 | 91330000733796106P |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配统信UOS V20 | 清华同方 | 251 | 2667.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+统信UOS V20 | |
2 | 清华同方超翔TZ830-V3兆芯高配银河麒麟 V10 | 清华同方 | 1139 | 2667.00 | 清华同方超翔TZ830-V3(高配)+兆芯+银河麒麟 V10 | |
3 | 海康威视XC-P923P兆芯高配银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 8 | 2784.00 | XC-P923P | |
4 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 清华同方 | 692 | 2801.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+统信UOS V20 | |
5 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 清华同方 | 739 | 2801.00 | 清华同方超翔TF830-V050-1(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | |
6 | UNIS D3811 G2(高配)飞腾D2000统信UOS V20 | 紫光恒越 | 189 | 2845.00 | UNIS D3811 G2(高配)飞腾D2000统信UOS V20 | |
7 | UNIS D3811 G2(高配)飞腾D2000银河麒麟V10 | 紫光恒越 | 152 | 2865.00 | UNIS D3811 G2(高配)飞腾D2000银河麒麟V10 | |
8 | 联想开天M630Z-D051兆芯高配银河麒麟V10 | 联想/Lenovo | 396 | 2877.00 | 开天M630Z-D051 | |
9 | 海康威视XC-P923P兆芯高配统信UOS V20 | 海康威视/HIKVISION | 8 | 2884.00 | XC-P923P | |
10 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾银河麒麟V10 | 联想/lenovo | 225 | 2898.00 | 联想开天M740Z-D041(高配)飞腾麒麟V10 | |
11 | 浪潮英政CE520F 台式整机(高配)飞腾 统信UOS V20 | 浪潮/inspur | 3 | 3072.00 | 英政CE520F | |
12 | 海康威视XC-P514P(高配)+海光+银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 41 | 3214.00 | XC-P514P | |
13 | 海康威视XC-P514P-A(高配)+海光+银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 13 | 3214.00 | XC-P514P-A | |
14 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | 清华同方 | 149 | 3217.00 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | |
15 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+统信UOS V20 | 清华同方 | 110 | 3217.00 | 清华同方超翔H880-T1-1 (高配)+海光+统信UOS V20 | |
16 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | 清华同方 | 7 | 3217.00 | 清华同方超翔H880-T1 (高配)+海光+银河麒麟V10 | |
17 | 海康威视XC-P411P飞腾高配银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 20 | 3234.00 | XC-P411P | |
18 | 联想开天M90h G1s-D083(高配)麒麟V10 | 联想/lenovo | 14 | 3250.00 | 开天M90h G1s-D083 | |
19 | 长城世恒DF716飞腾高配统信UOS V20 | 长城/GreatWall | 91 | 3330.00 | 世恒DF716 | |
20 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 长城/GreatWall | 5 | 3330.00 | 世恒TD120A2(高配)+飞腾+统信UOS V20 | |
21 | 清华同方超翔TL630-V001-2(高配)+龙芯+统信UOS V20 | 清华同方 | 5 | 3837.00 | 清华同方超翔TL630-V001-2(高配)+龙芯+统信UOS V20 | |
22 | 清华同方超翔TL630-V001-2(高配)+龙芯+银河麒麟V10 | 清华同方 | 1 | 4237.00 | 清华同方超翔TL630-V001-2(高配)+龙芯+银河麒麟V10 | |
23 | 天熠TR11A2台式机(高配)+龙芯+统信UOS V20 | 天熠 | 44 | 4830.00 | 天熠TR11A2 | |
24 | 长江计算DC13F V2(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 长江计算 | 30 | 4850.00 | 长江计算DC13F V2(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | |
25 | 升腾C73-G3兆芯高配统信UOS V20 | 升腾/Centerm | 158 | 4850.00 | C73-G3 | |
26 | 升腾C7F-G3(高配)飞腾统信UOS V20 | 升腾/Centerm | 186 | 4880.00 | C7F-G3 | |
27 | 中科可控W3335HA1(高配)+海光+统信UOS V20 | 中科可控/CANCON | 37 | 4900.00 | W3335HA1 | |
28 | 中科可控W3335HA1(高配)+海光+银河麒麟V10 | 中科可控/CANCON | 657 | 4900.00 | W3335HA1 | |
29 | 中科曙光F300-G40(高配)+飞腾+统信UOS V20 | 中科曙光/Sugon | 118 | 4920.00 | F300-G40 | |
30 | KunTaiD2000飞腾高配统信UOS V20 | 神州鲲泰 | 158 | 4950.00 | KunTai D526-2 | |
31 | 海康威视XC-P421P(高配)+飞腾+银河麒麟V10 | 海康威视/HIKVISION | 20 | 4960.00 | XC-P421P |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
2.采购代理机构信息
十、附件
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部