工程通网
gctong.com
|
合同包1(梅州市12345政务服务便民热线平台运营运维(2023-2025年)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司梅州分公司 | 广东省梅州市梅江区彬芳南路电信枢纽楼 | 2,441,100.00元 |
合同包1(梅州市12345政务服务便民热线平台运营运维(2023-2025年)):
服务类(中国电信股份有限公司梅州分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-多租户管理功能 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 44,500.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-多平台间网呼功能 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 30,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-呼叫中心基础平台接口 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 45,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-语音坐席服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 50,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 安全服务-重要时期保障服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 57,500.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-录音功能 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 35,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 安全服务-网络安全加固服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 90,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 运行维护服务-基础设施运行维护服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 234,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 运行维护服务-软件系统运行维护服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 465,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 运行维护服务-驻点运维实施服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 120,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-应用场景广泛的视频坐席服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 85,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-智能高效的视频IVR服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 100,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-通信服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 300,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 安全服务-主机安全加固服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 78,500.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-路由管理 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 31,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-坐席连续控制 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 97,660.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-日常运营服务(3年)话务平台资源服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 451,440.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-智能语音服务 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 48,000.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-IVR接入要求 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 43,500.00 |
| 1-1 | 平台运营服务 | 系统业务运营服务-调度管理功能 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 按招标文件要求响应 | 35,000.00 |
徐铁坚(采购人代表)、林柢庆、李高峰、刘东明、刘伟龙
| 代理服务收费标准 | 以中标金额作为代理服务费的计算基数,按差额定率累进法计算收取,100万元以下:费率为1.5%;100-500万元:费率为0.8%。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 梅州市12345政务服务便民热线平台运营运维(2023-2025年) | 2.6529 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(梅州市12345政务服务便民热线平台运营运维(2023-2025年)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司梅州分公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 35.60 | 9.89 | 83.09 | 1 | 1 |
| 梅州市兴泰信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 10.80 | 18.60 | 10.00 | 39.40 | 2 | 2 |
| 梅州市威凌网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 8.40 | 15.40 | 9.88 | 33.68 | 3 | / |
名 称:梅州市政务服务数据管理局
地 址:广东省梅州市梅江区新中路市政府综合大楼7楼
联系方式:0753-2112345
名 称:广东万荟信息管理咨询有限公司
地 址:广东省梅州市梅江区鸿达路9号鸿达商务楼
联系方式:0753-2299563
项目联系人:熊小姐
电 话:0753-2299563
广东万荟信息管理咨询有限公司
2023年11月21日
|
您还没有登录,请登录后查看详情
|
返回顶部