工程通网
gctong.com
                     
   2020-04-20
                        www.gctong.com            332
            2020-04-20
                        www.gctong.com            332
        | 类别 | 指标 | 2012年 | 2019年 | 
| 一、 经济增长 | 1.农业增加值(亿元) | 32 | 40 | 
| 2.农民人均纯收入(元) | 12000 | 21000 | |
| 二、 农业结构 | 1.粮食综合生产能力(万吨) | 65 | 70 | 
| 2.设施农业累计面积(万亩) | 16 | 28 | |
| 3.畜牧产值占农业总产值的比重 | 41% | 45% | |
| 4.农产品出口额(亿美元) | 1.5 | 2.2 | |
| 5.农产品加工总产值与农业总产值之比 | 1.5:1 | 1.9:1 | |
| 三、 生态环境 | 1.林木覆盖率 | 21% | 24% | 
| 2.规模养殖场粪便处理率 | 100% | 100% | |
| 3.秸秆综合利用率 | 100% | 100% | |
| 四、 组织发展 | 1.入社农户数占农户总数的比例 | 40% | 48% | 
| 2.农业适度规模经营面积占耕地比重 | 56% | 66% | 
 
        返回顶部