工程通网
gctong.com
| 广西乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力 提升三年攻坚行动方案2023年实施计划项目安排计划 |
|||
| 专项名称 | 项目报送单位 | 自治区发展改革委联系处室 | 市发展改革委 对应科室 |
| 乡村振兴三年行动计划2023年实施计划 | |||
| 一、产业发展专项行动 | |||
| (一)特色农业产业 | |||
| 1.粮食 | 自治区相关厅局、科研院所,各市发展改革委,区直有关国有企业 | 农经处 | 农经振兴科 |
| 2.果蔬 | |||
| 3.茶叶 | |||
| 4.特色林业 | |||
| 5.特色养殖 | |||
| 6.桑蚕 | |||
| 7.糖业 | |||
| (二)粮食物流仓储 | 自治区相关厅局、各市发展改革委、区直有关国有企业 | 经贸处 | 仓储科 |
| (三)乡村旅游 | 自治区相关厅局、各市发展改革委 | 社会处 | 社会科 |
| (1)旅游公共设施 | |||
| (2)融合发展基础设施建设 | |||
| (四)农村物流 | 自治区相关厅局、各市发展改革委、区直有关国有企业 | 经贸处 | 服务业科 |
| 1.县乡村三级物流网络建设 | |||
| 2.冷链物流设施建设 | |||
| (五)易地搬迁后续扶持 | 安置处 | 生态移民发展科 | |
| (六)园区标准厂房 | 工服处 | 工高科 | |
| (七)公共实训基地 | 各市发展改革委 | 营商处 | 财金科 |
| (八)数字乡村新型基础设施建设 | 自治区相关厅局、各市发展改革委、区直有关国有企业 | ||
| 1.数字乡村信息基础设施 | 高技处 | 工高科 | |
| 2.数字乡村融合基础设施 | |||
| 3.数字乡村创新基础设施 | |||
| (九)交通基础设施(资源路、旅游路、产业路) | 自治区相关厅局 | 交通处 | 交能科 |
| (十)边境口岸基础设施 | 各有关市发展改革委 | 投资处 | |
| 二、基础设施能力提升专项行动 | |||
| (一)农业水利基础设施 | 自治区相关厅局、各市发展改革委、区直有关国有企业 | 农经处 | 农经振兴科 |
| (二)城镇基础设施建设 | |||
| 1.城镇基础设施建设 | 地区处 | 东融科 | |
| 2.城镇污水垃圾处理 | 环资处 | 环资科 | |
| (三)兴边富民0—20公里其他基础设施建设 | 各有关市发展改革委 | 振兴处 | |
| 1.抵边新村配套基础设施和产业园区设施 | |||
| 2.0—20公里农业水利基础设施 | |||
| 3.0—20公里城镇基础设施建设 | |||
| 三、公共服务能力提升专项行动 | |||
| (一)基础教育提质扩容 | 各有关市发展改革委 | 社会处 | |
| 1.普惠性幼儿园建设 | |||
| 2.义务教育学校建设 | |||
| 3.普通高中学校建设 | |||
| (二)公共卫生服务能力提升工程 | |||
| 县级综合医院建设 | |||
| (三)公共文化体育服务设施提升工程 | |||
| 1.基层文化场馆建设 | |||
| 2.应急广播及广播电视安全监测监管体系建设 | |||
| 3.广播电视基础设施建设 | |||
| 4.全民健身设施建设(公共体育设施建设) | |||
| (四)公共社会服务能力提升工程 | |||
| 1.养老服务设施建设 | |||
| 2.殡葬服务设施建设 | |||
| 3.基层政法基础设施 | 投资处 | 投资科 | |
返回顶部