
属性值代码
1. 变更行为
| 代码 | 说明 | 
| 0 | 灭失 | 
| 1 | 属性变更 | 
| 2 | 图形及属性变更 | 
| 3 | 新增 | 
| 4 | 无变化 | 
2. 土地用途区类型代码表
| 代码 | 土地用途区类型 | 
| 010 | 基本农田保护区 | 
| 020 | 一般农地区 | 
| 030 | 城镇建设用地区 | 
| 040 | 村镇建设用地区 | 
| 050 | 独立工矿区 | 
| 060 | 风景旅游用地区 | 
| 070 | 生态环境安全控制区 | 
| 080 | 自然与文化遗产保护区 | 
| 090 | 林业用地区 | 
| 100 | 牧业用地区 | 
| 990 | 其他用地区 | 
3. 管制区类型代码表
| 代码 | 管制分区类型 | 
| 010 | 允许建设用地区 | 
| 020 | 有条件建设用地区 | 
| 030 | 限制建设用地区 | 
| 040 | 禁止建设用地区 | 
4. 地块调整类型
| 代码 | 重点建设项目类型 | 
| 1 | 调入 | 
| 2 | 调出 | 
5. 指标类型代码
| 代 码 | 指 标 | 省级 | 市级 | 县级 | 乡级 | 
| 01 | 耕地保有量 | M | M | M | M | 
| 02 | 基本农田保护面积 | M | M | O | O | 
| 03 | 园 地 | M | O | O | O | 
| 04 | 林 地 | M | O | O | O | 
| 05 | 牧草地 | M | O | O | O | 
| 06 | 建设用地总规模 | M | M | M | M | 
| 07 | 城乡建设用地规模 | M | M | M | M | 
| 08 | 城镇工矿用地规模 | M | M | M | M | 
| 09 | 交通水利及其他建设用地规模 | M | O | O | O | 
| 10 | 新增建设用地规模 | M | O | O | O | 
| 11 | 新增建设占用农用地 | M | O | O | O | 
| 12 | 建设占用耕地规模 | M | O | O | O | 
| 13 | 整理复垦开发规模 | M | O | O | O | 
| 14 | 人均城镇工矿用地 | M | M | O | O | 
| 15 | 中心城区建设用地规模 | M | M | M | O | 
土地规划地类分类表
| 1 | 农用地 | ||
| 11 | 耕地 | ||
| 111 | 水田 | ||
| 112 | 水浇地 | ||
| 113 | 旱地 | ||
| 12 | 园地 | ||
| 121 | 果园 | ||
| 122 | 桑园 | ||
| 123 | 茶园 | ||
| 124 | 橡胶园 | ||
| 125 | 其他园地 | ||
| 13 | 林地 | ||
| 131 | 有林地 | ||
| 132 | 灌木林地 | ||
| 133 | 其他林地 | ||
| 14 | 牧草地 | ||
| 141 | 天然草地 | ||
| 142 | 改良草地 | ||
| 143 | 人工草地 | ||
| 15 | 其他农用地 | ||
| 151 | 设施农用地 | ||
| 152 | 农村道路 | ||
| 153 | 坑塘水面 | ||
| 154 | 农田水利用地 | ||
| 155 | 田坎 | ||
| 2 | 建设用地 | ||
| 21 | 城乡建设用地 | ||
| 212 | 城镇用地 | ||
| 213 | 农村居民点 | ||
| 214 | 采矿用地 | ||
| 215 | 独立建设用地 | ||
| 22 | 交通水利用地 | ||
| 221 | 铁路用地 | ||
| 222 | 公路用地 | ||
| 223 | 民用机场 | ||
| 224 | 港口码头用地 | ||
| 225 | 管道运输用地 | ||
| 226 | 水库水面 | ||
| 227 | 水工建筑用地 | ||
| 23 | 其他建设用地 | ||
| 231 | 风景名胜设施用地 | ||
| 232 | 特殊用地 | ||
| 233 | 盐田 | ||
| 3 | 其他用地 | ||
| 31 | 水域 | ||
| 311 | 河流水面 | ||
| 312 | 湖泊水面 | ||
| 313 | 冰川及永久积雪 | ||
| 314 | 滩涂 | ||
| 32 | 自然保留地 | ||
| 321 | 荒草地 | ||
| 322 | 盐碱地 | ||
| 323 | 沼泽地 | ||
| 324 | 沙 地 | ||
| 325 | 裸 地 | ||
| 326 | 其他未利用地 | ||
文件附件下载如下:
 附件:湖南省土地利用总体规划更新成果上报要求(20180615版).doc
 附件:湖南省土地利用总体规划更新成果上报要求(20180615版).doc工程通网(hn.gctong.com)专门为项目业主或相关资质单位提供编制浏阳市可研、宁乡市土地规划修改、祁阳市环评、醴陵市水保、湘乡市林地可研报告、韶山市土地复垦、耒阳市安评等技术服务的机构,拥有开展各类建设项目前期工作的丰富经验,拥有一批经验丰富的优秀的编写人员。近五年来公司承接湖南各级各类咨询报告,经验丰富,服务项目类别包括市政、房建、生态建设与环境工程、公路、农业、水利水电、化工、轻工等专业,项目分布在湖南14个市州。欢迎咨询联系人
 
                                 
                                






 
                     
                 
                 
                