
2021年10月市州政府所在城市环境空气质量状况
| 城市 |  |  | 综合指数 | 排名 | |||||||
|  |  | 同期增减 |  |  | 同期增减 |  | 2020 |  | 变化率排名 | ||
| 长沙市 | 25 | 25 | 0 | 80.6 | 80.6 | 0.0 | 4.08 | 4.18 | -2.4 | 13 | 14 | 
| 株洲市 | 26 | 28 | -2 | 83.9 | 90.3 | -6.4 | 3.88 | 4.07 | -4.7 | 11 | 12 | 
| 湘潭市 | 26 | 25 | 1 | 83.9 | 80.6 | 3.3 | 3.88 | 4.12 | -5.8 | 9 | 12 | 
| 衡阳市* | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.20 | 3.81 | -16.0 | 6 | 8 | 
| 邵阳市 | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.08 | 3.65 | -15.6 | 7 | 6 | 
| 岳阳市 | 28 | 31 | -3 | 90.3 | 100 | -9.7 | 3.73 | 3.85 | -3.1 | 12 | 11 | 
| 常德市 | 29 | 30 | -1 | 93.5 | 96.8 | -3.3 | 3.50 | 3.47 | 0.9 | 14 | 10 | 
| 张家界市* | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.35 | 2.61 | -10.0 | 8 | 2 | 
| 益阳市 | 26 | 27 | -1 | 83.9 | 87.1 | -3.2 | 3.13 | 3.86 | -18.9 | 4 | 7 | 
| 郴州市* | 31 | 27 | 4 | 100 | 87.1 | 12.9 | 2.76 | 3.72 | -25.8 | 2 | 4 | 
| 永州市* | 31 | 30 | 1 | 100 | 96.8 | 3.2 | 2.99 | 3.82 | -21.7 | 3 | 5 | 
| 怀化市* | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.60 | 3.18 | -18.2 | 5 | 3 | 
| 娄底市* | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3.24 | 3.43 | -5.5 | 10 | 9 | 
| 湘西州* | 31 | 31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.11 | 2.89 | -27.0 | 1 | 1 | 
| 全省 | 408 | 409 | -1 | 94.0 | 94.2 | -0.2 | 3.17 | 3.62 | -12.4 | 
 | 
 | 
| 长株潭 | 77 | 78 | -1 | 82.8 | 83.9 | -1.1 | 3.97 | 4.11 | -3.4 | 
 | 
 | 
2021年10月市州政府所在城市环境空气污染物浓度情况
| 城市 | PM2.5(μg/m3) | PM10(μg/m3) | O3(μg/m3) | SO2(μg/m3) | NO2(μg/m3) | CO(mg/m3) | ||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 长沙市 | 48 | 49 | -2.0 | 51 | 56 | -8.9 | 153 | 143 | 7.0 | 7 | 26 | 1.0 | 
| 株洲市 | 42 | 41 | 2.4 | 52 | 59 | -11.9 | 144 | 149 | -3.4 | 7 | 29 | 0.8 | 
| 湘潭市 | 45 | 46 | -2.2 | 52 | 59 | -11.9 | 144 | 140 | 2.9 | 6 | 26 | 0.8 | 
|  | 32 | 35 | -8.6 | 46 | 64 | -28.1 | 127 | 143 | -11.2 | 10 | 17 | 1.0 | 
| 邵阳市 | 30 | 38 | -21.1 | 44 | 59 | -25.4 | 127 | 127 | 0 | 11 | 16 | 0.9 | 
| 岳阳市 | 36 | 36 | 0 | 52 | 63 | -17.5 | 153 | 132 | 15.9 | 9 | 24 | 1.0 | 
| 常德市 | 37 | 33 | 12.1 | 49 | 52 | -5.8 | 132 | 135 | -2.2 | 10 | 20 | 1.0 | 
|  | 22 | 22 | 0 | 32 | 46 | -30.4 | 117 | 98 | 19.4 | 2 | 12 | 0.8 | 
| 益阳市 | 30 | 44 | -31.8 | 43 | 63 | -31.7 | 135 | 131 | 3.1 | 4 | 20 | 1.0 | 
|  | 27 | 39 | -30.8 | 35 | 54 | -35.2 | 118 | 130 | -9.2 | 5 | 17 | 1.0 | 
|  | 31 | 41 | -24.4 | 42 | 61 | -31.1 | 124 | 141 | -12.1 | 7 | 16 | 0.8 | 
|  | 24 | 29 | -17.2 | 38 | 56 | -32.1 | 112 | 115 | -2.6 | 7 | 12 | 1.0 | 
|  | 32 | 33 | -3.0 | 44 | 60 | -26.7 | 135 | 124 | 8.9 | 5 | 19 | 1.2 | 
|  | 19 | 23 | -17.4 | 29 | 43 | -32.6 | 102 | 120 | -15.0 | 4 | 10 | 0.8 | 
| 全省平均 | 32 | 36 | -11.1 | 44 | 57 | -22.8 | 130 | 131 | -0.8 | 7 | 19 | 0.9 | 
| 长株潭平均 | 45 | 45 | 0 | 52 | 58 | -10.3 | 147 | 144 | 2.1 | 7 | 27 | 0.9 | 
| 全省上年同期 | 36 | - | - | 57 | - | - | 131 | - | - | 8 | 23 | 1.0 | 
|  | -11.1 | - | - | -22.8 | - | - | -0.8 | - | - | -12.5 | -17.4 | -10.0 | 
| 去年全省年均值 | 35 | - | - | 50 | - | - | 126 | - | - | 8 | 21 | 1.2 | 
| 国家标准年均值 | 35 | - | - | 70 | - | - | 160 | - | - | 60 | 40 | 4 | 
不是正在服务投资项目前期工作,就是正在去服务投资项目前期工作的路上!湖南工程通网(hn.gctong.com)专注于为湖南项目业主解决项目前期报批报建问题,一个项目有了技术报告,可是怎么编制项目建议书、可研报告、资金申请、土地复垦、节地评价、地灾、压覆矿、工程检测方案、防洪评价、应急预案等方案报告呢?不同的报告我们设有不同的咨询所来编制,专职专做,了解项目要做什么前期工作或者前期工作收费情况请咨询
 
                                 
                                


 
                     
                 
                 
                