工程通网
gctong.com
                    | 
 | |||||

| 专栏2 “十四五”各省(自治区、直辖市)水土保持率目标 | ||
| 省(自治区、直辖市) | 治理面积(km2) | 水土保持率(%) | 
| 北京市 | 625 | 90.30 | 
| 天津市 | 25 | 98.55 | 
| 河北省 | 10750 | 79.96 | 
| 山西省 | 18350 | 66.18 | 
| 内蒙古自治区 | 37600 | 53.11 | 
| 辽宁省 | 10000 | 78.61 | 
| 吉林省 | 10150 | 80.21 | 
| 黑龙江省 | 17600 | 84.16 | 
| 上海市 | - | 98.25 | 
| 江苏省 | 450 | 97.96 | 
| 浙江省 | 1400 | 93.20 | 
| 安徽省 | 2650 | 91.80 | 
| 福建省 | 2400 | 92.99 | 
| 江西省 | 5450 | 86.57 | 
| 山东省 | 5750 | 86.77 | 
| 河南省 | 5800 | 88.55 | 
| 湖北省 | 7600 | 84.46 | 
| 湖南省 | 6900 | 86.72 | 
| 广东省 | 3750 | 90.81 | 
| 广西壮族自治区 | 8600 | 84.71 | 
| 海南省 | 300 | 95.38 | 
| 重庆市 | 8000 | 72.23 | 
| 四川省 | 25650 | 79.73 | 
| 贵州省 | 14900 | 75.05 | 
| 云南省 | 26300 | 76.41 | 
| 西藏自治区 | 4450 | 92.16 | 
| 陕西省 | 19900 | 71.42 | 
| 甘肃省 | 34450 | 61.34 | 
| 青海省 | 7550 | 77.60 | 
| 宁夏回族自治区 | 4650 | 78.02 | 
| 新疆维吾尔自治区 | 8000 | 49.50 | 
| 全国 | 310000 | 73.00 | 
注:1.根据《全国水土保持规划(2015—2030年)》确定的新增水土流失治理面积目标远期年度平均值确定。
2.表中水土流失均不包含冻融侵蚀。
 
        返回顶部